Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index: 135,94 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index: 135,94 USD|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 26,57% |
Volatilität p.a. | 19,00% |
Maximum Drawdown | -25,97% |
Anzahl Positionen | 48 |
Sharpe Ratio | 0,35 |
| 98,86% | |
| 1,14% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,64% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,29% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,16% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 4,03% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 3,83% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,61% |
Crowdstrike Holdings Inc. ISIN US22788C1053 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,34% |
Uber Technologies Inc. ISIN US90353T1007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 3,32% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,21% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,13% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN US6974351057 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,12% |
KION Group AG ISIN DE000KGX8881 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,07% |
InterDigital Inc. ISIN US45867G1013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,98% |
Airbnb Inc. ISIN US0090661010 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,88% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,87% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,83% |
NIO Inc. ISIN KYG6525F1028 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2,60% |
SPX Technologies Inc ISIN US78473E1038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,52% |
Konecranes OYJ ISIN FI0009005870 | Länder: Finnland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,47% |
Pegasystems Inc ISIN US7055731035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,35% |
360 Security Technology Inc. ISIN CNE100002RZ2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2,30% |
Ryder Systems Inc. ISIN US7835491082 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,26% |
Open Text Corp. ISIN CA6837151068 | Länder: Kanada | Sektoren: Technologie | Währungen: CAD | Gewichtung: 2,24% |
Yaskawa Electric Corp. ISIN JP3932000007 | Länder: Japan | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 2,20% |
BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE000000LP1 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2,13% |
Nutanix Inc. ISIN US67059N1081 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,04% |
QIAGEN NV ISIN NL0015002CX3 | Länder: Niederlande | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,93% |
Yonyou Network Technology Co Ltd ISIN CNE0000017Y6 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1,89% |
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ISIN CNE100003R80 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1,86% |
MSA Safety Inc. ISIN US5534981064 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,85% |
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005K77 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 1,76% |
Elastic B.V. ISIN NL0013056914 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1,67% |
Kingsoft Corporation Limited ISIN KYG5264Y1089 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 1,57% |
Etsy Inc. ISIN US29786A1060 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1,48% |
Technology One Ltd Registered ISIN AU000000TNE8 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: AUD | Gewichtung: 1,36% |
Avantor Inc. ISIN US05352A1007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,34% |
Appier Group,Inc. ISIN JP3160960005 | Länder: Japan | Sektoren: Technologie | Währungen: JPY | Gewichtung: 1,25% |
Qt Group Plc ISIN FI4000198031 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,23% |
CommVault Systems Inc ISIN US2041661024 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1,22% |
Subtotal Aktie: | 98,86% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0,24% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0,13% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 0,05% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,02% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 0,01% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CAD | Gewichtung: 0,00% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0,00% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: AUD | Gewichtung: 0,00% |
Subtotal Bar: | 1,14% | |||
Total : | 100,00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Strategische Zertifikate