Overview of all Aktienanleihen mit Barriere
Kupon p.a.
Rendite max.
Basispreis
Barriere
Barrierebeobachtung
Abst. zur Barriere
Barriere berührt
Laufzeit
Währung
Merkmale
Briefkurs
Neue Produkte
Stückzinsen
In Zeichnung
Basiswert | Kupon p.a. | Rendite max. | Basispreis | Barriere | Abst. zur Barriere | Laufzeit | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,50% | 2,92% | 142,52 | 114,02 | 37,74% | 16.04.2027 | 102,59% | 102,99% | +0,12% | |||
| 8,00% | 3,50% | 141,56 | 113,25 | 38,16% | 21.05.2027 | 102,44% | 102,84% | +0,05% | |||
| 7,25% | 1,69% | 161,46 | 129,17 | 29,47% | 18.12.2026 | 100,65% | 101,05% | +0,14% | |||
| 10,25% | 3,64% | 14.605,00 | 11.684,00 | 31,18% | 18.12.2026 | 99,76% | 100,26% | -0,20% | |||
| 10,50% | 0,27% | 12.945,00 | 10.356,00 | 39,00% | 18.09.2026 | 100,54% | 101,04% | +0,00% | |||
| 9,50% | 11,67% | 84,92 | 67,94 | 17,97% | 21.05.2027 | 96,01% | 97,53% | +0,22% | |||
| 18,25% | 16,21% | 1.600,00 | 1.000,00 | 35,86% | 18.06.2027 | 99,41% | 100,61% | +2,52% | |||
| 14,25% | 3,58% | 1.600,00 | 800,00 | 48,69% | 18.12.2026 | 101,43% | 102,63% | +0,64% | |||
| 13,75% | 5,53% | 1.485,99 | 1.188,79 | 33,87% | 18.12.2026 | 99,43% | 99,83% | +1,29% | |||
| 11,25% | 1,63% | 931,00 | 744,80 | 52,23% | 18.12.2026 | 102,22% | 103,42% | +0,33% | |||
| 13,25% | 6,95% | 1.357,42 | 1.085,94 | 39,59% | 19.03.2027 | 101,05% | 101,45% | +1,61% | |||
| 18,00% | 18,02% | 2.000,00 | 1.000,00 | 35,86% | 18.06.2027 | 97,87% | 99,07% | +1,84% | |||
| 10,65% | 2,75% | 1.166,10 | 688,00 | 55,87% | 26.01.2027 | 101,86% | 103,06% | +0,80% | |||
| 11,25% | 0,21% | 908,10 | 726,50 | 53,40% | 18.09.2026 | 100,77% | 101,97% | +0,00% | |||
| 6,75% | 0,55% | 870,10 | 522,10 | 66,51% | 18.11.2026 | 101,03% | 102,23% | +0,03% | |||
| 17,25% | 22,55% | 1.612,00 | 1.289,60 | 17,29% | 17.09.2027 | 97,14% | 98,34% | +1,47% | |||
| 18,75% | 19,97% | 1.520,80 | 1.216,60 | 21,97% | 17.09.2027 | 100,66% | 101,86% | +1,33% | |||
| 20,75% | 23,79% | 1.600,00 | 1.200,00 | 23,03% | 17.12.2027 | 103,69% | 104,89% | +1,36% | |||
| 16,00% | 8,97% | 1.259,80 | 1.007,80 | 35,36% | 16.04.2027 | 101,82% | 103,02% | +1,07% | |||
| 15,00% | 11,03% | 1.305,60 | 1.044,50 | 33,01% | 21.05.2027 | 100,58% | 101,78% | +1,13% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.