Overview of all Fixkupon Express Zertifikate
Quotierung
Bonusbetrag
Call Intervall
Basispreis
Laufzeit
Nächstes Call Datum
Währung
Merkmale
Briefkurs
Neue Produkte
Basiswert | Bonusbetrag | Call Intervall | Tilgungslevel | Basispreis | Laufzeit | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,53 | 6m | 460,16 | 322,11 | 14.02.2028 | 768,36 | 775,37 | +0,18% | |||
| 9,13 | 3m | 358,89 | 269,17 | 10.12.2027 | 959,62 | 967,13 | +0,12% | |||
| 25,00 | 3m | 136,89 | 88,98 | 19.08.2027 | 791,37 | 804,68 | -0,51% | |||
| 15,00 | 3m | 119,66 | 89,75 | 10.06.2027 | 985,58 | 993,29 | -0,02% | |||
| 20,25 | 3m | 356,19 | 213,71 | 29.10.2027 | 713,14 | 721,85 | -0,21% | |||
| 85,00 | 12m | 33,30 | 29,97 | 27.09.2027 | 107,78% | 108,48% | -0,02% | |||
| 38,63 | 3m | 76,44 | 57,33 | 10.12.2027 | 989,02 | 995,93 | +0,26% | |||
| 41,00 | 6m | 57,01 | 34,21 | 31.07.2028 | 1.017,05 | 1.024,11 | +0,26% | |||
| 105,00 | 12m | 109,84 | 65,90 | 10.07.2029 | 1.039,57 | 1.047,18 | -0,28% | |||
| 21,25 | 3m | – | 500,00 | 06.11.2026 | 984,09 | 990,03 | +0,96% | |||
| 29,75 | 6m | 474,10 | 331,80 | 28.03.2028 | 849,21 | 855,97 | +0,23% | |||
| 30,75 | 6m | 435,10 | 304,57 | 01.05.2028 | 882,77 | 889,80 | +0,15% | |||
| 28,50 | 6m | 420,30 | 294,21 | 11.04.2028 | 892,55 | 899,64 | +0,15% | |||
| 37,50 | 6m | 140,87 | 98,61 | 28.03.2028 | 1.008,58 | 1.019,19 | +0,06% | |||
| 38,00 | 6m | 62,59 | 43,81 | 11.04.2028 | 1.005,49 | 1.014,60 | +0,11% | |||
| 38,13 | 3m | 82,90 | 62,18 | 10.12.2027 | 1.028,78 | 1.042,89 | -0,01% | |||
| 40,13 | 6m | 280,00 | 196,00 | 31.01.2028 | 945,81 | 952,42 | -0,15% | |||
| 32,13 | 3m | 104,09 | 78,07 | 10.12.2027 | 1.024,90 | 1.035,81 | 0,00% | |||
| 22,50 | 3m | 145,66 | 104,88 | 09.12.2027 | 988,72 | 995,63 | +0,22% | |||
| 37,54 | 6m | 367,99 | 239,19 | 21.10.2027 | 1.035,06 | 1.045,97 | +0,02% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.