Overview of all Memory Express Zertifikate
Quotierung
Bonusbetrag
Call Intervall
Basispreis
Laufzeit
Nächstes Call Datum
Währung
Merkmale
Briefkurs
Neue Produkte
In Zeichnung
Basiswert | Bonusbetrag | Call Intervall | Tilgungslevel | Basispreis | Laufzeit | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,00 | 12m | 1.399,10 | 909,40 | 18.11.2031 | – | – | – | |||
| 160,00 | 12m | 1.518,00 | 986,70 | 08.09.2028 | 1.960,86 | 1.976,05 | +1,88% | |||
| 183,00 | 12m | 1.171,50 | 846,10 | 12.05.2028 | 2.063,32 | 2.079,80 | +1,21% | |||
| 142,00 | 12m | 1.462,20 | 804,20 | 05.06.2031 | 1.926,06 | 1.941,52 | +1,36% | |||
| 142,00 | 12m | 1.255,60 | 753,40 | 20.02.2031 | 2.018,48 | 2.034,69 | +1,09% | |||
| 344,00 | 12m | 1.529,00 | 1.070,30 | 08.07.2030 | 2.118,01 | 2.135,06 | +1,61% | |||
| 211,16 | 12m | 1.207,10 | 965,60 | 13.08.2031 | 1.976,91 | 1.992,75 | +1,47% | |||
| 76,50 | 12m | 42,80 | 27,82 | 27.11.2031 | – | – | – | |||
| 58,00 | 12m | 42,41 | 31,81 | 27.11.2031 | – | – | – | |||
| 370,00 | 12m | 37,99 | 26,59 | 27.03.2031 | 5.186,54 | 5.228,37 | +0,28% | |||
| 80,00 | 12m | 43,72 | 43,72 | 21.08.2031 | 982,91 | 990,81 | +0,74% | |||
| 69,50 | 12m | 41,04 | 28,73 | 08.05.2030 | 1.016,46 | 1.024,66 | +0,56% | |||
| 60,00 | 12m | 43,72 | 30,60 | 21.08.2031 | 978,18 | 986,03 | +0,45% | |||
| 105,00 | 12m | 175,53 | 100,05 | 07.05.2030 | 1.049,67 | 1.059,18 | -0,02% | |||
| 62,00 | 12m | 153,25 | 91,95 | 13.10.2031 | 989,55 | 997,48 | +0,33% | |||
| 71,50 | 12m | 154,45 | 108,12 | 21.08.2031 | 994,09 | 1.002,08 | +0,54% | |||
| 67,00 | 12m | 158,70 | 111,09 | 20.02.2031 | 1.024,90 | 1.033,15 | +0,76% | |||
| 50,00 | 12m | 170,38 | 125,55 | 19.09.2030 | 935,27 | 942,78 | +1,04% | |||
| 63,00 | 12m | 144,55 | 93,96 | 28.01.2031 | 1.037,89 | 1.046,26 | +0,31% | |||
| 57,50 | 12m | 132,05 | 85,83 | 27.03.2031 | 1.027,10 | 1.035,35 | +0,29% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.