Overview of all Inline Optionsscheine
Untere Barriere
Obere Barriere
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Untere Barriere | Obere Barriere | Laufzeit | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,00 | 210,00 | 21.08.2026 | 9,95 | – | +1,01% | |||
| 100,00 | 220,00 | 21.08.2026 | 9,95 | – | +1,01% | |||
| 120,00 | 240,00 | 21.08.2026 | 9,95 | – | +1,01% | |||
| 110,00 | 230,00 | 21.08.2026 | 9,95 | – | +1,01% | |||
| 110,00 | 230,00 | 18.09.2026 | 9,95 | 10,00 | +1,01% | |||
| 110,00 | 190,00 | 16.10.2026 | 8,85 | 8,91 | -0,45% | |||
| 110,00 | 230,00 | 16.10.2026 | 9,95 | 10,00 | +1,01% | |||
| 120,00 | 240,00 | 16.10.2026 | 9,78 | 9,83 | 0,00% | |||
| 130,00 | 250,00 | 18.09.2026 | 9,94 | 9,99 | +0,91% | |||
| 130,00 | 250,00 | 18.12.2026 | 7,67 | 7,72 | +0,26% | |||
| 130,00 | 210,00 | 16.10.2026 | 8,95 | 9,00 | +0,11% | |||
| 100,00 | 220,00 | 18.12.2026 | 9,11 | 9,16 | 0,00% | |||
| 140,00 | 260,00 | 21.08.2026 | 9,95 | – | +1,01% | |||
| 100,00 | 200,00 | 18.09.2026 | 9,95 | 10,00 | +1,01% | |||
| 130,00 | 250,00 | 20.11.2026 | 8,28 | 8,33 | +0,48% | |||
| 120,00 | 220,00 | 20.11.2026 | 8,83 | 8,88 | -0,23% | |||
| 110,00 | 210,00 | 20.11.2026 | 9,01 | 9,06 | -0,23% | |||
| 90,00 | 210,00 | 18.09.2026 | 9,95 | 10,00 | +1,01% | |||
| 150,00 | 230,00 | 20.11.2026 | 4,07 | 4,17 | +4,09% | |||
| 150,00 | 230,00 | 18.12.2026 | 3,39 | 3,47 | +3,98% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.