Overview of all Discount Optionsscheine
Richtung
Basispreis
Cap
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Cap | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 1.700,00 | 1.800,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,001 | 0,074 | 0,00% | |||
| Call | 1.300,00 | 1.400,00 | 18.06.2027 | 0,01 | 0,57 | 0,60 | +7,54% | |||
| Call | 1.000,00 | 1.050,00 | 18.06.2027 | 0,01 | 0,42 | 0,45 | +2,43% | |||
| Put | 1.800,00 | 1.700,00 | 18.12.2026 | 0,01 | 0,81 | 0,84 | -4,71% | |||
| Put | 800,00 | 700,00 | 19.03.2027 | 0,01 | 0,023 | 0,068 | -28,13% | |||
| Call | 1.700,00 | 1.800,00 | 18.06.2027 | 0,01 | 0,29 | 0,32 | +11,53% | |||
| Call | 1.100,00 | 1.200,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,97 | 1,00 | 0,00% | |||
| Call | 1.200,00 | 1.250,00 | 18.12.2026 | 0,01 | 0,39 | 0,42 | +5,40% | |||
| Call | 1.050,00 | 1.150,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,97 | 1,00 | 0,00% | |||
| Put | 1.900,00 | 1.800,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,97 | 1,00 | 0,00% | |||
| Call | 1.800,00 | 1.900,00 | 17.12.2027 | 0,01 | 0,29 | 0,32 | +7,40% | |||
| Put | 2.200,00 | 2.100,00 | 19.03.2027 | 0,01 | 0,92 | 0,95 | -1,08% | |||
| Call | 2.300,00 | 2.400,00 | 18.12.2026 | 0,01 | 0,003 | 0,078 | +200,00% | |||
| Call | 1.350,00 | 1.450,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,74 | 0,77 | +27,58% | |||
| Call | 1.900,00 | 2.000,00 | 18.06.2027 | 0,01 | 0,212 | 0,242 | +12,76% | |||
| Call | 1.350,00 | 1.450,00 | 18.12.2026 | 0,01 | 0,57 | 0,60 | +11,76% | |||
| Call | 1.600,00 | 1.650,00 | 18.06.2027 | 0,01 | 0,188 | 0,218 | +10,58% | |||
| Call | 1.700,00 | 1.800,00 | 17.12.2027 | 0,01 | 0,33 | 0,36 | +10,00% | |||
| Put | 1.650,00 | 1.550,00 | 18.09.2026 | 0,01 | 0,87 | 0,90 | -6,46% | |||
| Call | 1.050,00 | 1.100,00 | 18.12.2026 | 0,01 | 0,45 | 0,48 | +2,27% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.