Overview of all Optionsscheine
Richtung
Basispreis
Delta
Omega
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Delta | Omega | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 145,00 | 0,82 | 7,10 | 21.08.2026 | 0,10 | 1,55 | 1,57 | +0,64% | |||
| Call | 220,00 | 0,08 | 7,83 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,122 | 0,133 | +0,82% | |||
| Call | 170,00 | 0,38 | 10,29 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,47 | 0,49 | -2,09% | |||
| Call | 175,00 | 0,42 | 7,02 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,78 | 0,80 | 0,00% | |||
| Call | 150,00 | 0,79 | 10,65 | 17.07.2026 | 0,10 | 1,00 | 1,02 | +1,01% | |||
| Call | 150,00 | 0,96 | 16,40 | 18.06.2026 | 0,10 | 0,77 | 0,79 | 0,00% | |||
| Call | 165,00 | 0,54 | 6,46 | 15.01.2027 | 0,10 | 1,11 | 1,13 | -0,90% | |||
| Call | 140,00 | 0,93 | 7,25 | 17.07.2026 | 0,10 | 1,74 | 1,76 | +1,16% | |||
| Call | 170,00 | 0,34 | 11,89 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,37 | 0,39 | -2,64% | |||
| Call | 195,00 | 0,22 | 7,53 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,38 | 0,40 | +2,70% | |||
| Call | 160,00 | 0,51 | 14,99 | 17.07.2026 | 0,10 | 0,44 | 0,46 | -2,23% | |||
| Call | 180,00 | 0,34 | 7,61 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,59 | 0,61 | +1,72% | |||
| Call | 170,00 | 0,23 | 17,52 | 17.07.2026 | 0,10 | 0,167 | 0,178 | -5,12% | |||
| Call | 210,00 | 0,13 | 7,39 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,225 | 0,236 | +6,13% | |||
| Call | 150,00 | 0,74 | 8,09 | 21.08.2026 | 0,10 | 1,23 | 1,25 | 0,00% | |||
| Call | 160,00 | 0,55 | 10,25 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,71 | 0,73 | 0,00% | |||
| Call | 160,00 | 0,38 | 34,96 | 18.06.2026 | 0,10 | 0,135 | 0,146 | -16,67% | |||
| Call | 220,00 | 0,09 | 7,21 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,156 | 0,167 | +6,12% | |||
| Call | 250,00 | 0,03 | 6,36 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,054 | 0,065 | 0,00% | |||
| Call | 170,00 | 0,03 | 9,12 | 18.06.2026 | 0,10 | 0,006 | 0,041 | -45,46% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.