Overview of all Optionsscheine
Richtung
Basispreis
Delta
Omega
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Delta | Omega | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 145,00 | 0,86 | 7,80 | 21.08.2026 | 0,10 | 1,53 | 1,55 | -8,39% | |||
| Call | 170,00 | 0,37 | 11,88 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,42 | 0,44 | -14,29% | |||
| Call | 220,00 | 0,06 | 9,26 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,080 | 0,091 | -18,37% | |||
| Call | 175,00 | 0,41 | 7,36 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,74 | 0,76 | -11,91% | |||
| Call | 165,00 | 0,53 | 6,74 | 15.01.2027 | 0,10 | 1,07 | 1,09 | -10,84% | |||
| Call | 170,00 | 0,31 | 14,05 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,28 | 0,30 | -17,65% | |||
| Call | 180,00 | 0,33 | 8,33 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,53 | 0,55 | -11,67% | |||
| Call | 195,00 | 0,21 | 8,13 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,34 | 0,36 | -15,00% | |||
| Call | 210,00 | 0,12 | 8,15 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,191 | 0,202 | -14,74% | |||
| Call | 220,00 | 0,08 | 8,13 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,125 | 0,136 | -14,97% | |||
| Call | 250,00 | 0,02 | 7,79 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,032 | 0,043 | -13,52% | |||
| Call | 200,00 | 0,17 | 8,05 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,28 | 0,30 | -15,16% | |||
| Call | 200,00 | 0,15 | 9,18 | 18.12.2026 | 0,10 | 0,220 | 0,231 | -12,00% | |||
| Call | 190,00 | 0,25 | 7,94 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,42 | 0,44 | -12,50% | |||
| Call | 140,00 | 0,82 | 4,91 | 18.12.2026 | 0,10 | 2,32 | 2,34 | -6,08% | |||
| Call | 160,00 | 0,60 | 6,35 | 15.01.2027 | 0,10 | 1,29 | 1,31 | -9,80% | |||
| Call | 180,00 | 0,14 | 14,92 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,117 | 0,128 | -21,48% | |||
| Call | 150,00 | 0,78 | 9,05 | 21.08.2026 | 0,10 | 1,18 | 1,20 | -10,61% | |||
| Call | 160,00 | 0,56 | 11,97 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,62 | 0,64 | -15,07% | |||
| Call | 180,00 | 0,35 | 7,60 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,62 | 0,64 | -11,43% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.