Overview of all Kapitalschutz Zertifikate mit Cap
Basispreis
Cap
Kapitalschutz
Partizipation
Währung
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
In Zeichnung
Basiswert | Basispreis | Kapitalschutz | Cap | Partizipation | Laufzeit | Währung | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,88 | 100,00% | 63,24 | 100,00% | 17.06.2030 | EUR | 1.018,52 | 1.021,61 | +0,21% | |||
| 39,82 | 100,00% | 52,56 | 100,00% | 25.02.2030 | EUR | 1.012,50 | 1.015,60 | +0,12% | |||
| 40,83 | 100,00% | 50,22 | 100,00% | 18.12.2029 | EUR | 987,31 | 990,33 | +0,08% | |||
| 277,32 | 104,00% | 333,31 | 100,00% | 15.03.2028 | EUR | 1.168,26 | 1.181,33 | +0,08% | |||
| 401,80 | 95,00% | 613,20 | 100,00% | 17.07.2030 | EUR | – | – | – | |||
| 384,00 | 100,00% | 464,60 | 100,00% | 05.02.2030 | EUR | 987,94 | 990,96 | +0,28% | |||
| 342,65 | 100,00% | 489,99 | 100,00% | 29.07.2030 | USD | – | – | – | |||
| 317,75 | 100,00% | 409,90 | 100,00% | 10.12.2029 | USD | 978,04 | 981,02 | -0,27% | |||
| 373,25 | 100,00% | 530,02 | 100,00% | 17.06.2030 | USD | 971,30 | 974,26 | -0,28% | |||
| 261,12 | 100,00% | 344,68 | 100,00% | 29.04.2030 | USD | 950,68 | 953,57 | -0,09% | |||
| 261,05 | 100,00% | 318,48 | 100,00% | 14.01.2030 | USD | 983,44 | 986,45 | +0,08% | |||
| 16,13 | 100,00% | 20,16 | 100,00% | 25.02.2030 | EUR | 978,87 | 982,10 | +0,47% | |||
| 14,24 | 100,00% | 17,80 | 100,00% | 14.01.2030 | EUR | 1.008,04 | 1.011,36 | +0,45% | |||
| 27,565 | 90,00% | 47,70 | 100,00% | 17.09.2030 | EUR | 975,48 | 978,69 | -0,91% | |||
| 23,00 | 90,00% | 44,33 | 100,00% | 16.07.2030 | EUR | 1.077,08 | 1.080,63 | -1,14% | |||
| 45,73 | 100,00% | 54,88 | 100,00% | 08.04.2030 | EUR | 1.000,95 | 1.004,01 | -0,09% | |||
| 29,05 | 100,00% | 39,22 | 100,00% | 27.05.2030 | EUR | 966,34 | 969,29 | +0,24% | |||
| 27,39 | 100,00% | 33,69 | 100,00% | 04.12.2029 | EUR | 968,48 | 971,44 | +0,17% | |||
| 22,682 | 104,00% | 27,37 | 100,00% | 15.03.2028 | EUR | 1.107,87 | 1.120,76 | +0,47% | |||
| 6.276,79 | 100,00% | 7.845,99 | 100,00% | 23.07.2030 | EUR | – | – | – |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.