Overview of all Kapitalschutz Zertifikate mit Cap
Basispreis
Cap
Kapitalschutz
Partizipation
Währung
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
In Zeichnung
Basiswert | Basispreis | Kapitalschutz | Cap | Partizipation | Laufzeit | Währung | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,88 | 100,00% | 63,24 | 100,00% | 17.06.2030 | EUR | 1.008,40 | 1.011,46 | +0,34% | |||
| 39,82 | 100,00% | 52,56 | 100,00% | 25.02.2030 | EUR | 1.009,48 | 1.012,57 | +0,24% | |||
| 40,83 | 100,00% | 50,22 | 100,00% | 18.12.2029 | EUR | 985,35 | 988,36 | +0,20% | |||
| 277,32 | 104,00% | 333,31 | 100,00% | 15.03.2028 | EUR | 1.176,33 | 1.189,43 | +0,00% | |||
| 384,00 | 100,00% | 464,60 | 100,00% | 05.02.2030 | EUR | 999,62 | 1.002,68 | -0,16% | |||
| 401,80 | 95,00% | 613,20 | 100,00% | 17.07.2030 | EUR | 100,19 | 100,50 | -0,47% | |||
| 333,71 | 100,00% | 477,21 | 100,00% | 29.07.2030 | USD | 993,66 | 996,66 | -0,41% | |||
| 317,75 | 100,00% | 409,90 | 100,00% | 10.12.2029 | USD | 973,07 | 976,04 | -0,28% | |||
| 373,25 | 100,00% | 530,02 | 100,00% | 17.06.2030 | USD | 956,94 | 959,86 | -0,41% | |||
| 261,12 | 100,00% | 344,68 | 100,00% | 29.04.2030 | USD | 954,22 | 957,13 | -0,06% | |||
| 261,05 | 100,00% | 318,48 | 100,00% | 14.01.2030 | USD | 975,93 | 978,92 | -0,48% | |||
| 51,50 | 100,00% | 70,04 | 100,00% | 20.08.2030 | EUR | 996,67 | 999,71 | -0,17% | |||
| 14,05 | 100,00% | 17,57 | 100,00% | 14.01.2030 | EUR | 1.005,60 | 1.008,91 | +0,19% | |||
| 15,92 | 100,00% | 19,90 | 100,00% | 25.02.2030 | EUR | 970,05 | 973,25 | +0,15% | |||
| 27,565 | 90,00% | 47,70 | 100,00% | 17.09.2030 | EUR | 1.021,01 | 1.024,37 | +0,13% | |||
| 23,00 | 90,00% | 44,33 | 100,00% | 16.07.2030 | EUR | 1.129,77 | 1.133,53 | +0,15% | |||
| 45,73 | 100,00% | 54,88 | 100,00% | 08.04.2030 | EUR | 991,85 | 994,88 | -0,01% | |||
| 29,05 | 100,00% | 39,22 | 100,00% | 27.05.2030 | EUR | 968,51 | 971,47 | -0,42% | |||
| 27,39 | 100,00% | 33,69 | 100,00% | 04.12.2029 | EUR | 974,06 | 977,04 | -0,33% | |||
| 22,682 | 104,00% | 27,37 | 100,00% | 15.03.2028 | EUR | 1.123,61 | 1.136,55 | -0,35% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.