Overview of all Faktor-Optionsscheine
Richtung
Hebel
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Hebel | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 2x | 15,16 | 15,17 | -0,14% | |||
| Long | 2x | 5,07 | 5,08 | 0,00% | |||
| Long | 2x | 9,06 | 9,07 | -0,23% | |||
| Long | 3x | 14,91 | 14,92 | -0,27% | |||
| Long | 3x | 4,98 | 4,99 | -0,40% | |||
| Long | 3x | 8,16 | 8,17 | -0,25% | |||
| Long | 4x | 14,63 | 14,64 | -0,48% | |||
| Long | 4x | 4,89 | 4,90 | -0,61% | |||
| Long | 4x | 7,27 | 7,28 | -0,42% | |||
| Long | 5x | 14,35 | 14,36 | -0,63% | |||
| Long | 5x | 4,80 | 4,81 | -0,63% | |||
| Long | 5x | 6,41 | 6,42 | -0,63% | |||
| Long | 6x | 14,04 | 14,05 | -0,85% | |||
| Long | 6x | 4,70 | 4,71 | -0,64% | |||
| Long | 6x | 5,59 | 5,60 | -0,72% | |||
| Long | 7x | 13,72 | 13,73 | -1,02% | |||
| Long | 7x | 4,59 | 4,60 | -1,08% | |||
| Long | 7x | 4,83 | 4,84 | -0,83% | |||
| Long | 8x | 8,63 | 8,64 | -1,26% | |||
| Long | 8x | 13,39 | 13,40 | -1,19% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.