Overview of all Turbo-Optionsscheine
Richtung
Basispreis/Knock-Out
Abst. zum Knock-Out
Hebel
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis/Knock-Out | Abst. zur Barriere | Hebel | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 67,50 | 7,67% | 11,35 | 18.12.2026 | 1,00 | 6,65 | 6,99 | +24,06% | |||
| Call | 45,00 | 38,45% | 2,52 | 18.12.2026 | 1,00 | 26,70 | 27,04 | +5,40% | |||
| Call | 57,50 | 21,35% | 4,44 | 18.12.2026 | 1,00 | 15,57 | 15,91 | +9,26% | |||
| Call | 52,50 | 29,51% | 3,26 | 18.12.2026 | 1,00 | 20,02 | 20,36 | +7,17% | |||
| Call | 65,00 | 12,73% | 7,21 | 18.12.2026 | 1,00 | 8,88 | 9,22 | +17,15% | |||
| Call | 62,50 | 16,08% | 5,80 | 18.12.2026 | 1,00 | 11,11 | 11,45 | +13,25% | |||
| Call | 40,00 | 46,29% | 2,11 | 18.12.2026 | 1,00 | 31,14 | 31,48 | +4,67% | |||
| Call | 50,00 | 31,61% | 3,05 | 18.12.2026 | 1,00 | 22,25 | 22,59 | +6,45% | |||
| Call | 60,00 | 17,93% | 5,24 | 18.12.2026 | 1,00 | 13,34 | 13,68 | +10,88% | |||
| Call | 37,50 | 48,71% | 2,01 | 18.12.2026 | 1,00 | 33,38 | 33,72 | +4,37% | |||
| Call | 70,00 | 6,02% | 13,89 | 18.12.2026 | 1,00 | 4,46 | 4,80 | +37,23% | |||
| Call | 35,00 | 52,12% | 1,88 | 18.12.2026 | 1,00 | 35,61 | 35,95 | +4,12% | |||
| Call | 42,50 | 41,87% | 2,32 | 18.12.2026 | 1,00 | 28,93 | 29,27 | +5,00% | |||
| Call | 47,50 | 36,22% | 2,67 | 18.12.2026 | 1,00 | 24,48 | 24,82 | +5,88% | |||
| Call | 55,00 | 24,77% | 3,85 | 18.12.2026 | 1,00 | 17,80 | 18,14 | +8,07% | |||
| Put | 120,00 | 64,14% | 1,54 | 18.12.2026 | 1,00 | 40,84 | 41,18 | -2,58% | |||
| Put | 130,00 | 77,81% | 1,27 | 18.12.2026 | 1,00 | 49,75 | 50,09 | -2,05% | |||
| Put | 85,00 | 16,25% | 5,79 | 18.12.2026 | 1,00 | 9,69 | 10,03 | -11,11% | |||
| Put | 110,00 | 50,46% | 1,95 | 18.12.2026 | 1,00 | 31,94 | 32,28 | -3,36% | |||
| Put | 105,00 | 40,98% | 2,39 | 18.12.2026 | 1,00 | 27,49 | 27,83 | -3,95% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.