Overview of all Multi Memory Express Zertifikate (Worst-Of)
# von Basiswerten
Quotierung
Bonusbetrag
Call Intervall
Laufzeit
Währung
Merkmale
Briefkurs
Neue Produkte
Basiswert | Bonusbetrag | Call Intervall | Laufzeit | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,00 | 3m | 30.04.2029 | 2.146,21 | 2.166,21 | +0,27% | |||
| 40,25 | 3m | 07.08.2029 | 1.007,81 | 1.017,81 | +0,00% | |||
| 62,50 | 3m | 22.01.2029 | 1.692,78 | 1.720,78 | -1,57% | |||
| 51,25 | 3m | 26.01.2029 | 1.061,31 | 1.073,31 | +0,47% | |||
| 23,50 | 3m | 31.07.2030 | 970,35 | 984,35 | -0,43% | |||
| 172,24 | 12m | 17.08.2029 | 1.019,02 | 1.029,02 | -1,57% | |||
| 195,75 | 6m | 10.04.2028 | 1.168,70 | 1.178,70 | -0,19% | |||
| 48,75 | 3m | 23.04.2029 | 1.060,32 | 1.072,32 | -0,10% | |||
| 50,00 | 3m | 12.02.2029 | 1.079,84 | 1.091,84 | +0,84% | |||
| 33,50 | 3m | 16.03.2029 | 1.058,11 | 1.070,11 | 0,00% | |||
| 101,50 | 12m | 30.04.2029 | 1.033,00 | 1.045,00 | +0,49% | |||
| 204,85 | 12m | 29.06.2029 | 1.066,22 | 1.081,22 | +0,45% | |||
| 38,00 | 3m | 13.03.2029 | 1.067,99 | 1.079,99 | 0,00% | |||
| 45,75 | 3m | 20.06.2028 | 978,49 | 992,49 | -1,93% | |||
| 26,25 | 3m | 13.11.2028 | 976,01 | 988,01 | -0,24% | |||
| 31,64 | 3m | 07.02.2029 | 981,12 | 993,12 | -0,25% | |||
| 50,00 | 3m | 12.03.2029 | 1.082,96 | 1.092,96 | -0,51% | |||
| 45,00 | 3m | 23.10.2028 | 1.044,64 | 1.056,64 | +0,15% | |||
| 35,00 | 3m | 22.01.2029 | 995,60 | 1.009,60 | -0,31% | |||
| 148,65 | 6m | 28.08.2028 | 1.004,27 | 1.018,27 | -0,01% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.