Overview of all Multi Aktienanleihen (Worst-Of)
# von Basiswerten
Kupon p.a.
Rendite max.
Laufzeit
Währung
Merkmale
Briefkurs
Neue Produkte
In Zeichnung
Basiswert | Kupon p.a. | Rendite max. | Laufzeit | Währung | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,25% | 0,16% | 18.09.2026 | EUR | 99,25% | 100,65% | -0,03% | |||
| 15,00% | 5,62% | 16.04.2027 | EUR | 102,63% | 104,03% | +0,85% | |||
| 13,50% | 11,30% | 16.07.2027 | EUR | 99,45% | 100,45% | -1,39% | |||
| 9,00% | 5,00% | 11.06.2027 | EUR | 100,95% | 102,35% | +0,05% | |||
| 10,80% | 4,39% | 17.03.2027 | USD | 100,39% | 101,39% | +0,21% | |||
| 7,50% | 1,82% | 18.09.2026 | USD | 96,80% | 97,80% | -1,66% | |||
| 17,50% | 106,83% | 30.10.2026 | EUR | 45,83% | 46,83% | +2,94% | |||
| 19,05% | 107,03% | 30.10.2026 | EUR | 45,91% | 46,91% | +2,93% | |||
| 10,55% | 8,53% | 25.06.2027 | EUR | 98,99% | 100,39% | +0,31% | |||
| 12,00% | 17,97% | 20.08.2027 | EUR | 93,52% | 94,92% | -0,77% | |||
| 6,50% | 11,06% | 29.01.2027 | EUR | 91,08% | 92,28% | -0,19% | |||
| 7,25% | 3,64% | 29.01.2027 | EUR | 98,27% | 99,47% | -0,18% | |||
| 6,65% | 14,96% | 31.05.2027 | EUR | 90,03% | 91,23% | -0,26% | |||
| 10,50% | 0,20% | 25.09.2026 | EUR | 99,55% | 100,55% | 0,00% | |||
| 12,00% | 14,97% | 17.09.2027 | EUR | 96,87% | 97,87% | -0,73% | |||
| 11,35% | 1,89% | 18.12.2026 | EUR | 100,52% | 101,72% | +0,07% | |||
| 13,40% | 0,36% | 16.10.2026 | EUR | 100,40% | 101,40% | -0,03% | |||
| 13,50% | 14,92% | 29.01.2027 | EUR | 90,43% | 91,43% | -0,51% | |||
| 16,70% | 16,15% | 29.01.2027 | EUR | 90,54% | 91,54% | -0,55% | |||
| 10,95% | 0,15% | 18.09.2026 | EUR | 99,43% | 100,43% | -0,03% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.