Index Übersicht
Index Allokation
Anleihe | 97,59% |
Geldanteil | 2,41% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,44% |
4.9% UnipolSai (EUR) 2034-05-23 ISIN IT0005596207 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,43% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,41% |
6.25% CECONOMY (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2854329104 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,37% |
4.75% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS1793250041 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,34% |
6% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2207857421 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,34% |
4.25% Rakuten Group Inc. (EUR) ISIN XS2332889778 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,29% |
3.5% SES (EUR) 2029-01-14 ISIN XS2489775580 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,28% |
5.375% Banca MPS (EUR) 2028-01-18 ISIN XS1752894292 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,79% |
5.125% Tesco PLC (EUR) 2047-04-10 ISIN XS0295018070 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,78% |
7.25% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400L5X1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,78% |
4.874% Std Chartered (EUR) 2031-05-10 ISIN XS2618731256 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,74% |
5% Alpha Bank (EUR) 2030-05-12 ISIN XS2761146468 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,73% |
6% Alpha Srv Hldg (EUR) 2034-09-13 ISIN XS2835739660 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,73% |
4.75% CBRE OE Fd (EUR) 2034-03-27 ISIN XS2793256137 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,73% |
6.5% Piaggio &c. (EUR) 2030-10-05 ISIN XS2696224315 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,73% |
6.364% HSBC Holdings PLC (EUR) 2032-11-16 ISIN XS2553547444 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,72% |
7.25% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2864440321 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,72% |
5.75% Teleperformance (EUR) 2031-11-22 ISIN FR001400M2G2 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,72% |
6.3% Sacyr (EUR) 2026-03-23 ISIN XS2597671051 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,72% |
7.25% Avis Budget (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2648489388 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
5% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0011697028 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
4.75% Volvo Car AB (EUR) 2030-05-08 ISIN XS2811097075 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19 ISIN DE000DL19VB0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
4.125% Anglo Amer Capital (EUR) 2032-03-15 ISIN XS2779901482 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
7% Eramet (EUR) 2028-05-22 ISIN FR001400HZE3 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
5.125% Nokian Tyres (EUR) 2028-06-14 ISIN FI4000556444 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
4.5% Deutsche Bank AG (EUR) 2035-07-12 ISIN DE000A383KA9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31 ISIN DE000A383EL9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,71% |
4.25% ProLogis (EUR) 2043-01-31 ISIN XS2580271752 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.25% Axa SA (EUR) 2043-03-10 ISIN XS2487052487 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
5.375% PORR (EUR) ISIN XS2113662063 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
6.625% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2031-10-23 ISIN XS2333239692 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.011% Alim Couche-Tard (EUR) 2036-02-12 ISIN XS2764880667 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.75% Finnair (EUR) 2029-05-24 ISIN FI4000571260 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.382% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2075-08-12 ISIN XS1271836600 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
6.625% INEOS Finance (EUR) 2028-05-15 ISIN XS2587558474 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
5.75% TechnipFMC (EUR) 2025-06-30 ISIN XS2197326437 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.125% Nexans SA (EUR) 2029-05-29 ISIN FR001400Q5V0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
9.965% Vio Tech (EUR) 2028-10-17 ISIN SE0023134952 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,70% |
4.5% BESI (EUR) 2031-07-15 ISIN XS2858130771 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4% Booking Hldg (EUR) 2044-03-01 ISIN XS2777442281 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
3.625% Salini Impr (EUR) 2027-01-28 ISIN XS2102392276 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
3.75% Vienna Insur Gr (EUR) 2046-03-02 ISIN AT0000A1D5E1 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2852136816 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4.693% WarnerMedia (EUR) 2033-05-17 ISIN XS2721621154 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
3.871% BCP (EUR) 2030-03-27 ISIN PTBIT3OM0098 | Länder: Portugal | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4% WPP Finance (EUR) 2033-09-12 ISIN XS2782803147 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
7.75% CGG (EUR) 2027-04-01 ISIN XS2324372270 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4.241% SwissLifeFin II (EUR) 2044-10-01 ISIN CH1380011200 | Länder: Liechtenstein | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4.2% Vodafone Group PLC (EUR) 2078-10-03 ISIN XS1888179550 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
3.248% Abertis Infra (EUR) ISIN XS2256949749 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,69% |
4% Barry Callebaut (EUR) 2029-06-14 ISIN BE6352800765 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
3.625% Infineon Technolog (EUR) ISIN XS2056730679 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
3.875% Piraeus Bank (EUR) 2027-11-03 ISIN XS2400040460 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
9.809% Nordwest Ind Gr (EUR) 2028-11-06 ISIN NO0013355255 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
2.25% Quadient (EUR) 2025-02-03 ISIN FR0013478849 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
2.875% AT&T Inc. (EUR) ISIN XS2114413565 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
3.125% Saipem Finance International BV (EUR) 2028-03-31 ISIN XS2325696628 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27 ISIN XS2802892054 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
5.448% LINK Grp Hldg (EUR) 2029-10-23 ISIN NO0013364935 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
10.5% ams-OSRAM (EUR) 2029-03-30 ISIN XS2724532333 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
3.875% Public Power (EUR) 2026-03-30 ISIN XS2314265237 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
2.5% Alpha Bank (EUR) 2028-03-23 ISIN XS2388172855 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
4.5% Jaguar Landrover (EUR) 2028-07-15 ISIN XS2364593579 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
3% Arcelik (EUR) 2026-05-27 ISIN XS2346972263 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
4.256% Dav Cam Mil (EUR) 2031-06-25 ISIN XS2845835318 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,68% |
4.388% Wells Fargo & Co. (EUR) 2028-07-22 ISIN XS2865534437 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
4% Commerzbank AG (EUR) 2030-12-05 ISIN DE000CZ45V25 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
4% SES (EUR) 2027-05-31 ISIN XS0786606789 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.807% VINCI (EUR) 2026-05-13 ISIN FR001400Q0V1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.75% TI Automot Fin (EUR) 2029-04-15 ISIN XS2331728126 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
2.6% ELM BV (EUR) ISIN XS1209031019 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.5% Samsonite Finco (EUR) 2026-05-15 ISIN XS1811792792 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
4% NH Hotel Group (EUR) 2026-07-02 ISIN XS2357281174 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.25% Gestamp Autom. (EUR) 2026-04-30 ISIN XS1814065345 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.5% Getlink (EUR) 2025-10-30 ISIN XS2247623643 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
2.875% LOXAM (EUR) 2026-04-15 ISIN XS1975699569 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
2.125% ING Group (EUR) 2031-05-26 ISIN XS2176621170 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
0% French Republic (EUR) 2025-01-29 ISIN FR0128227800 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.375% Dufry One (EUR) 2028-04-15 ISIN XS2333564503 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
0% Republic of Italy (EUR) 2025-02-14 ISIN IT0005582868 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
2% EUROBANK (EUR) 2027-05-05 ISIN XS2338193019 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
0% Kingdom of Netherlands (EUR) 2025-02-27 ISIN NL00150028D0 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
3.5% Ontex Group (EUR) 2026-07-15 ISIN BE6329443962 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
4% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-09-19 ISIN XS1684385591 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
2.25% MYTILINEOS (EUR) 2026-10-30 ISIN XS2337604479 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,67% |
0% Worldline 30.07.2026 Conv Senior ISIN FR0013439304 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
0% Republic of Portugal (EUR) 2025-05-16 ISIN PTPBTVGE0036 | Länder: Portugal | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.25% Eurofins Scientific (EUR) ISIN XS1716945586 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2032-05-05 ISIN XS2398707914 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17 ISIN XS2228683350 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
2.875% CS Group (EUR) 2032-04-02 ISIN CH1174335740 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.375% Schaeffler Finance BV (EUR) 2028-10-12 ISIN DE000A3H2TA0 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
5.75% Lenzing (EUR) ISIN XS2250987356 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.875% UPC Holding (EUR) 2029-06-15 ISIN XS1629969327 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
4% Stellantis N.V. (EUR) 2034-03-19 ISIN XS2937308067 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.875% Booking Hldg (EUR) 2045-03-21 ISIN XS2945618622 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
4.25% Acciona Financ. (EUR) 2030-12-20 ISIN XS1684805556 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.5% ArcelorMittal (EUR) 2031-12-13 ISIN XS2954183039 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,66% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
4% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR0013533999 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
3.75% Forvia SE (EUR) 2028-06-15 ISIN XS2209344543 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
5.75% SGL Carbon (EUR) 2028-06-28 ISIN DE000A351SD3 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
3% EC Finance (EUR) 2026-10-15 ISIN XS2389984175 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30 ISIN XS2353416386 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,65% |
2.75% Goodyear Eur (EUR) 2028-08-15 ISIN XS2390510142 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,64% |
2.875% OMV Aktiengesellschaft (EUR) ISIN XS2224439971 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,64% |
2.25% Silgan Holdings (EUR) 2028-06-01 ISIN XS2181577268 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,64% |
2.25% Seche Environ (EUR) 2028-11-15 ISIN XS2399981435 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,63% |
3.125% Constellium (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2335148024 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,63% |
2.75% Petroleos Mexicanos (EUR) 2027-04-21 ISIN XS1172951508 | Länder: Mexiko | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,63% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Länder: Niederlande | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,62% |
3.875% Grifols SA (EUR) 2028-10-15 ISIN XS2393001891 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
1% Telefon Ericsson (EUR) 2029-05-26 ISIN XS2345996743 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
1.375% Vilmorin et Cie (EUR) 2028-03-26 ISIN FR0014002KP7 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
1% Valeo SA (EUR) 2028-08-03 ISIN FR0014004UE6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
1% Carnival (EUR) 2029-10-28 ISIN XS2066744231 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
1.713% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2032-06-30 ISIN XS2357754097 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
1.75% Imp Br Fin Neth (EUR) 2033-03-18 ISIN XS2320459063 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
1.875% MERLIN Prop. (EUR) 2034-12-04 ISIN XS2089229806 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24 ISIN FR0014000O87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
2.607% Suedzucker Int Fin (EUR) ISIN XS0222524372 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
0.875% Erg (EUR) 2031-09-15 ISIN XS2386650274 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
6% SES (EUR) 2054-09-12 ISIN XS2899636935 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
1% Fomento Economico (EUR) 2033-05-28 ISIN XS2337285865 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
0.625% VF (EUR) 2032-02-25 ISIN XS2123970241 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,51% |
3% Intrum AB (EUR) 2027-09-15 ISIN XS2052216111 | Länder: Schweden | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
1.5% Eutelsat (EUR) 2028-10-13 ISIN FR00140005C6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,47% |
0% Hellenic Republic (EUR) 2042-10-15 ISIN GRR000000010 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,13% |
3.6% Aegean Airlines (EUR) 2026-03-12 ISIN GRC4951193D4 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,03% |
5.25% Casino Guichard Per (EUR) 2027-04-15 ISIN XS2783586824 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
Subtotal Anleihe: | 97,59% | |||
Fiduciary Call EUR, 2.400%, 19.12.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (74151503) [V ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,69% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,28% |
Subtotal Bar: | 2,41% | |||
Total : | 100,00% |
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 13,91% |
Volatilität p.a. | 3,95% |
Maximum Drawdown | -20,55% |
Anzahl Positionen | 143 |
Sharpe Ratio | 0,89 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index | 113,9089 EUR | – |
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.