Produktübersicht
Index Übersicht
Index Allokation
Anleihe | 95,92% |
Bar | 3,16% |
Aktie | 1,08% |
Optionen | -0,16% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
7.25% ArcelorMittal (USD) 2039-10-15 ISIN US03938LAP94 | Länder: Niederlande | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0,76% |
8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07 ISIN XS2729164462 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,75% |
11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05 ISIN NO0013270314 | Länder: Malta | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,75% |
6.625% RWE AG (USD) 2075-07-30 ISIN XS1254119750 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,74% |
6.45% Nokia of Amer (USD) 2029-03-15 ISIN US549463AE75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,71% |
5.3% Takeda Pharma (USD) 2034-07-05 ISIN US874060BK18 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,71% |
5.875% Newell Brands Inc. (USD) 2036-04-01 ISIN US651229AX48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,71% |
5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17 ISIN XS2861550817 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,71% |
5.3% Volkswagen Grp (USD) 2027-03-22 ISIN USU9273AEB71 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
7.25% SFL Corporation (USD) 2026-05-12 ISIN NO0010992944 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05 ISIN XS2798286071 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19 ISIN NO0013331223 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
4.789% Deutsche Bank AG (USD) ISIN XS1071551474 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09 ISIN NO0013355248 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
7.5% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2914160804 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
4.7% BNY Mellon (USD) ISIN US064058AH32 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
4.25% Royal Caribbean (USD) 2026-07-01 ISIN USV7780TAF04 | Länder: Liberia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
7.5% McLaren Fin (USD) 2026-08-01 ISIN XS2369684050 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
4.375% BP Capital Markets PLC (USD) ISIN US05565QDU94 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,70% |
5.874% HSBC Hldgs (USD) 2035-11-18 ISIN US404280EL97 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
5.459% UniCredit SpA (USD) 2035-06-30 ISIN XS2196325331 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD) ISIN USP2253TJS98 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
3.625% Rolls-Royce PLC (USD) 2025-10-14 ISIN USG76237AB53 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
5.5% EFG Intl (USD) ISIN CH0593093229 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
4% SoftBank Group Corp. (USD) 2026-07-06 ISIN XS2361252971 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
10% Aston Martin (USD) 2029-03-31 ISIN USG05891AL32 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
5.125% UBS Group AG (USD) ISIN CH0558521263 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
9.25% Odfjell Drill (USD) 2028-05-31 ISIN NO0012921172 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,69% |
3.9% Wells Fargo & Co. (USD) ISIN US949746TD35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
3.5% Allianz SE (USD) ISIN USX10001AA78 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
8.75% CGG (USD) 2027-04-01 ISIN USF1704UAJ37 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
5% NCR (USD) 2028-10-01 ISIN USU62886AL72 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
4.5% Jaguar Land Rover Automotive PLC (USD) 2027-10-01 ISIN USG5002FAM89 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
3.25% Vodafone Group PLC (USD) 2081-06-04 ISIN US92857WBV19 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
4.5% Coca-Cola Ice (USD) 2029-01-20 ISIN XS2434515313 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
4.875% Science App Int (USD) 2028-04-01 ISIN US808625AA58 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,68% |
4.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2238020445 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,67% |
4.125% Alcoa Ned Hldg (USD) 2029-03-31 ISIN USN02175AE23 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,66% |
4.875% ADT (USD) 2032-07-15 ISIN USU7415QAA14 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,66% |
4.375% Energizer Hldgs (USD) 2029-03-31 ISIN USU29195AE19 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,66% |
5% Am Axle & Mfg (USD) 2029-10-01 ISIN US02406PBB58 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,65% |
4.5% PartnerRe Fin B (USD) 2050-10-01 ISIN US70213BAC54 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,65% |
4.25% Crocs (USD) 2029-03-15 ISIN US227046AA78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,65% |
4.25% Acco Brands (USD) 2029-03-15 ISIN US00081TAK43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,65% |
6.25% Rakuten Group Inc. (USD) ISIN USJ6S87BAX69 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,64% |
4.6% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280CN71 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,63% |
3.75% DaVita (USD) 2031-02-15 ISIN USU23888AF47 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,62% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,62% |
3.127% UniCredit SpA (USD) 2032-06-03 ISIN XS2348714713 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,62% |
3.125% MercadoLibre (USD) 2031-01-14 ISIN US58733RAF91 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,61% |
4% BAC Cap TR XIV (USD) ISIN US05518VAA35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,61% |
8.25% Rail Cap Mrk (USD) 2026-07-09 ISIN XS1843433472 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,61% |
3.625% Coinbase Global (USD) 2031-10-01 ISIN US19260QAD97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,61% |
4.5% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XL274 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,60% |
2.889% Societe Generale SA (USD) 2032-06-09 ISIN US83368TBD90 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,60% |
2.25% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2030-11-24 ISIN XS2262853265 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,59% |
1.68% Verizon Comm (USD) 2030-10-30 ISIN US92343VFX73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,58% |
4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20 ISIN USU94303AC55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,56% |
8.75% Diana Shipping (USD) 2029-07-02 ISIN NO0013265835 | Länder: Marshallinseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,55% |
4.95% Discovery Comm (USD) 2042-05-15 ISIN US25470DAG43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,53% |
3.961% Deutsche Bank (USD) 2025-11-26 ISIN US251526CB33 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,53% |
12.25% ams-OSRAM (USD) 2029-03-30 ISIN USA0400QAK34 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,53% |
4.875% Nestle Cap (USD) 2034-03-12 ISIN USU6408XAM12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,52% |
0% WisdomTree 15.02.2028 ISIN US97717PAF18 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,51% |
3.375% Axalta Coating (USD) 2029-02-15 ISIN USU0507PAE98 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,48% |
13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15 ISIN NO0013387860 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,45% |
0% ADDvise Group (USD) 2027-04-04 ISIN NO0013180786 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,45% |
9.5% Polaris Rnwb En (USD) 2029-12-03 ISIN NO0013405704 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,44% |
12.625% Priority (USD) 2027-11-19 ISIN NO0013387852 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,44% |
2.4% Brunswick (USD) 2031-08-18 ISIN US117043AT65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,43% |
USD 7.45% Ford Motor Co 16.07.2031 ISIN US345370CA64 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,39% |
7.125% Federative Republic of Brazil (USD) 2037-01-20 ISIN US105756BK57 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,38% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Länder: Mexiko | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,38% |
5.875% International Busine (USD) 2032-11-29 ISIN US459200BB69 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,38% |
9.5% Telecom Argentina (USD) 2031-07-18 ISIN USP9028NBT74 | Länder: Argentinien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,38% |
6.5% Boston Properties (USD) 2034-01-15 ISIN US10112RBH66 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
5.9% Unilever Capital (USD) 2032-11-15 ISIN US904764AH00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
8.375% Bausch + Lomb (USD) 2028-10-01 ISIN USC0787WAA39 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
7% Bombardier (USD) 2032-06-01 ISIN USC10602BP10 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
6.25% WMC Finance USA (USD) 2033-05-15 ISIN US92928WAH88 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
5.875% A.P. Moeller-Maersk (USD) 2033-09-14 ISIN USK0479SAG32 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,37% |
7.85% Tapestry (USD) 2033-11-27 ISIN US876030AF42 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
8.5% Danaos (USD) 2028-03-01 ISIN USY1968PAA31 | Länder: Marshallinseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.875% Netflix (USD) 2028-11-15 ISIN US64110LAT35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.675% Brookfield Fin (USD) 2035-01-15 ISIN US11271LAM46 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.766% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2035-04-22 ISIN US46647PEH55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
7.25% American Airlines Group Inc. (USD) 2028-02-15 ISIN USU02413AH27 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
6% HP Inc. (USD) 2041-09-15 ISIN US428236BR31 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
8.75% Alteryx (USD) 2028-03-15 ISIN USU02077AA05 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
6.75% Amer Sports (USD) 2031-02-16 ISIN US02352NAA72 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.875% Allison Trans (USD) 2029-06-01 ISIN USU01979AF76 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
6.75% Gen Digital (USD) 2027-09-30 ISIN USU66646AB35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.875% Mattel (USD) 2027-12-15 ISIN USU57619AE59 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.25% S&P Global (USD) 2033-09-15 ISIN USU75091AT28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.7% Tri Pointe Hms (USD) 2028-06-15 ISIN US87265HAG48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
6.875% US Steel (USD) 2029-03-01 ISIN US912909AU28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.15% John Deere Cap (USD) 2033-09-08 ISIN US24422EXE49 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.608% Charles Schwab (USD) 2027-03-03 ISIN US808513BZ79 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
6.2% Western Union (USD) 2036-11-17 ISIN US959802AH24 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.625% LYB Intl Fin (USD) 2033-05-15 ISIN US50249AAL70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5% Steel Dynamics (USD) 2026-12-15 ISIN US858119BF68 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
5.571% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-04-22 ISIN US46647PEE25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
4.85% Caterpillar Financ (USD) 2029-02-27 ISIN US14913UAJ97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.375% Interpublic Group (USD) 2033-06-15 ISIN US460690BU38 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.851% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-07-25 ISIN US46647PDG81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
7% Golar LNG (USD) 2025-10-20 ISIN NO0011123432 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.3% Keurig Dr Peppr (USD) 2034-03-15 ISIN US49271VAV27 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.75% Verisign (USD) 2027-07-15 ISIN US92343EAL65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.857% State Street (USD) 2026-01-26 ISIN US857477BZ54 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.679% Morgan Stanley (USD) 2026-07-17 ISIN US61747YET82 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.875% Albertsons Co (USD) 2028-02-15 ISIN USU0125LAB63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5% NextEra Energy (USD) 2032-07-15 ISIN US65339KCJ79 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.75% Yara International (USD) 2028-06-01 ISIN USR9900CAR71 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
6.75% Cshmn Wkfld US (USD) 2028-05-15 ISIN USU1272MAA54 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.95% Adobe (USD) 2034-04-04 ISIN US00724PAG46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.9% Dell Intntl/EMC (USD) 2026-10-01 ISIN USU24724AK95 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
3.75% Lazard Grp (USD) 2025-02-13 ISIN US52107QAG01 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.4% Smith & Nephew (USD) 2034-03-20 ISIN US83192PAD06 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.8% Altria Group (USD) 2029-02-14 ISIN US02209SBD45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.875% Citadel LP (USD) 2027-01-15 ISIN USU1569XAB11 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.375% Hyatt (USD) 2025-04-23 ISIN US448579AH52 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.971% American Express Co. (USD) 2026-11-04 ISIN US025816CL12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.875% Frontier Commun (USD) 2029-11-01 ISIN US35908MAA80 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
6.25% Euronav Lux (USD) 2026-09-14 ISIN NO0011091290 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.5% Interface (USD) 2028-12-01 ISIN USU45841AG52 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12 ISIN US654902AE56 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
3.6% Booking Hldg (USD) 2026-06-01 ISIN US741503AZ91 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15 ISIN US958102AM75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
6.125% Jane Str Grp (USD) 2032-11-01 ISIN USU47015AD10 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
3.29% Citigroup Inc. (USD) 2026-03-17 ISIN US172967NL16 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10 ISIN US458140CG35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.625% Match Group (USD) 2029-02-15 ISIN USU5763PAC15 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
0% United States (USD) 2024-12-19 ISIN US912797LQ83 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.625% Korn Ferry (USD) 2027-12-15 ISIN US50067PAA75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.35% AT&T Inc. (USD) 2029-03-01 ISIN US00206RHJ41 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.8% Lockheed Martin Corp. (USD) 2034-08-15 ISIN US539830CD97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
5.05% Albemarle (USD) 2032-06-01 ISIN US012653AE17 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,35% |
4.875% Hanesbrands (USD) 2026-05-15 ISIN USU24437AE26 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
6.75% United Natural Fds (USD) 2028-10-15 ISIN USU9104LAA45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
0% Dropbox 01.03.2028 Conv -144A- Senior ISIN US26210CAB00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
0% United States (USD) 2025-03-20 ISIN US912797KJ59 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.125% United States (USD) 2032-11-15 ISIN US91282CFV81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
0.375% NuVasive Inc. (USD) 2025-03-15 ISIN US670704AJ40 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
6% TI Capital (USD) 2034-09-30 ISIN US87927VAM00 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
0% Expedia Group (USD) 2026-02-15 ISIN US30212PBE43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.5% Uber Tech (USD) 2029-08-15 ISIN USU9029YAG53 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
6.875% Republic of Turkey (USD) 2036-03-17 ISIN US900123AY60 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
3.375% Simon Property (USD) 2027-12-01 ISIN US828807DE42 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.375% United States (USD) 2040-05-15 ISIN US912810QH41 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
3.625% Starwood Prprty (USD) 2026-07-15 ISIN USU85656AF04 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
6% BlueLinx Holdings (USD) 2029-11-15 ISIN USU0943HAA78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
3.615% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2028-03-15 ISIN US38141GZR81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
6.05% United Mex States (USD) 2040-01-11 ISIN US91086QAV05 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
3.45% BMW US Capital (USD) 2027-04-01 ISIN USU09513JK68 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
0% Dropbox (USD) 2026-03-01 ISIN US26210CAC82 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
3.25% Moody's (USD) 2028-01-15 ISIN US615369AM79 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.75% CoreCivic (USD) 2027-10-15 ISIN US21871NAA90 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.3% General Motors Company (USD) 2029-04-06 ISIN US37045XDV55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
5.2% Marathon Oil (USD) 2045-06-01 ISIN US565849AM84 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.15% Jeff Group (USD) 2030-01-23 ISIN US47233JBH05 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4.125% Silgan Holdings (USD) 2028-02-01 ISIN US827048AW93 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
1.75% MPLX (USD) 2026-03-01 ISIN US55336VBR06 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4% Carnival (USD) 2028-08-01 ISIN USP2121VAM65 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
5% Terex (USD) 2029-05-15 ISIN USU88125AD86 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,34% |
4% Booz Allen (USD) 2029-07-01 ISIN USU1000LAB46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,33% |
4.65% Estee Lauder Cos (USD) 2033-05-15 ISIN US29736RAT77 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,33% |
4.95% Paramount Global (USD) 2031-01-15 ISIN US92556HAB33 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,33% |
3.05% Harley Davids Fin (USD) 2027-02-14 ISIN USU24652AU08 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,33% |
