Global Quality Dividend Achievers Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Global Quality Dividend Achievers Index: 170,98 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Global Quality Dividend Achievers Index: 170,98 USD|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 36,73% |
Volatilität p.a. | 15,04% |
Maximum Drawdown | -32,65% |
Anzahl Positionen | 47 |
Sharpe Ratio | 0,39 |
| 99,97% | |
| 0,03% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,25% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,53% |
Emerson Electric Co ISIN US2910111044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,49% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,47% |
Amgen Inc. ISIN US0311621009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,45% |
Cummins Inc. ISIN US2310211063 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,12% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,02% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,95% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Länder: Schweiz | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 2,94% |
Coca-Cola Company ISIN US1912161007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,82% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,75% |
The Procter & Gamble Company ISIN US7427181091 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,73% |
McDonalds Corp. ISIN US5801351017 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,67% |
Exxon Mobil Corp. ISIN US30231G1022 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,55% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Länder: Frankreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,45% |
Rio Tinto Ltd. ISIN AU000000RIO1 | Länder: Australien | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: AUD | Gewichtung: 2,45% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Länder: Frankreich | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,42% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 2,41% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,25% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,21% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,15% |
Chevron Corp. ISIN US1667641005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,08% |
Deutsche Börse AG ISIN DE0005810055 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,08% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 2,03% |
Verizon Communications Inc. ISIN US92343V1044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,02% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,96% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,94% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1,79% |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ISIN JP3371200001 | Länder: Japan | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: JPY | Gewichtung: 1,76% |
Bristol-Myers Squibb Co. ISIN US1101221083 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,72% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,71% |
PepsiCo Inc. ISIN US7134481081 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1,67% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,59% |
Nintendo Co Ltd. ISIN JP3756600007 | Länder: Japan | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: JPY | Gewichtung: 1,58% |
Molson Coors Brewing Company ISIN US60871R2094 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1,53% |
Lowe's Companies Inc. ISIN US5486611073 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1,51% |
Wabtec Corp. ISIN US9297401088 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,50% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,47% |
EOG Resources Inc. ISIN US26875P1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1,46% |
Colgate-Palmolive Company ISIN US1941621039 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1,46% |
Amundi S.A. ISIN FR0004125920 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,45% |
Pfizer Inc. ISIN US7170811035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,41% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1,39% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Länder: Italien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,22% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,92% |
Comcast Corp. ISIN US20030N1019 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,61% |
Subtotal Aktie: | 99,97% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,03% |
Subtotal Bar: | 0,03% | |||
Total : | 100,00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Strategische Zertifikate