Produktübersicht
Index Übersicht
Index Allokation
Aktie | 100,00% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 15,13% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 15,02% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 14,47% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 14,14% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 13,78% |
Swiss Prime Site AG ISIN CH0008038389 | Länder: Schweiz | Sektoren: Immobilien | Währungen: CHF | Gewichtung: 8,31% |
Sandoz Group AG ISIN CH1243598427 | Länder: Schweiz | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 8,26% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 7,66% |
ARYZTA AG ISIN CH0043238366 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 1,66% |
Siegfried Holding AG ISIN CH0014284498 | Länder: Schweiz | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1,57% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% |
Informationen zur Laufzeit
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.