Solactive Battery Energy Storage Performance-Index
EUR
EUR
Spread
Solactive Battery Energy Storage Performance-Index: 216,00 USD|Letzte Aktualisierung:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Spread
Solactive Battery Energy Storage Performance-Index: 216,00 USD|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 1,1856 |
Performance (seit Emission) | 107,15% |
Volatilität p.a. | 28,23% |
Maximum Drawdown | -71,25% |
Anzahl Positionen | 20 |
Sharpe Ratio | 0,31 |
| 95,90% | |
| 4,10% |
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
TDK Corp. ISIN JP3538800008 | Länder: Japan | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 8,27% |
Resonac Holdings Corporation ISIN JP3368000000 | Länder: Japan | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: JPY | Gewichtung: 6,53% |
Samsung SDI Co Ltd ISIN KR7006400006 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: KRW | Gewichtung: 6,37% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 5,52% |
UBE Corporation Namen ISIN JP3158800007 | Länder: Japan | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: JPY | Gewichtung: 5,40% |
Enersys ISIN US29275Y1029 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 5,24% |
Element Solutions Inc. ISIN US28618M1062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 4,93% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 4,93% |
Posco Future M Co. Ltd. ISIN KR7003670007 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,92% |
Blue Bird Corp. ISIN US0953061068 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4,89% |
LG Energy Solution Ltd. ISIN KR7373220003 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,89% |
ECOPRO BM CO. LTD. ISIN KR7247540008 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,67% |
LG Chem Ltd. ISIN KR7051910008 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,52% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile ISIN US8336351056 | Länder: Chile | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 4,47% |
GS Yuasa Corp ISIN JP3385820000 | Länder: Japan | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: JPY | Gewichtung: 4,39% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 4,25% |
Cosmo AM&T Co Ltd ISIN KR7005070008 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,14% |
Rept Battero Energy Company Ltd Namen ISIN CNE1000069Z2 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 4,09% |
CALB Group Co., Ltd. ISIN CNE100005LL8 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 3,48% |
Subtotal Aktie: | 95,90% | |||
ECOPRO CO LTD ISIN KR7086520004 | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: KRW | Gewichtung: 4,10% |
Subtotal N/A: | 4,10% | |||
Total : | 100,00% | |||
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Partizipationszertifikate