Solactive TC Quant EU 50 Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 0,040059 |
Performance (seit Emission) | 0,31% |
Volatilität p.a. | 10,94% |
Maximum Drawdown | -3,73% |
Anzahl Positionen | 50 |
Sharpe Ratio | 0,12 |
| 100,00% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Air France-KLM ISIN FR001400J770 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,25% |
Hochtief AG ISIN DE0006070006 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,21% |
Sartorius Stedim Biotech S.A. ISIN FR0013154002 | Länder: Frankreich | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,19% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,17% |
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ISIN ES0165386014 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,15% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Länder: Frankreich | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,14% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,14% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,14% |
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,12% |
Eiffage SA ISIN FR0000130452 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,11% |
Société Générale ISIN FR0000130809 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,11% |
Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,07% |
Crédit Agricole SA ISIN FR0000045072 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,04% |
Carrefour SA ISIN FR0000120172 | Länder: Frankreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,02% |
ASM International NV ISIN NL0000334118 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,01% |
NN Group N.V. ISIN NL0010773842 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,01% |
Teleperformance SA ISIN FR0000051807 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,00% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,00% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,00% |
Grifols SA ISIN ES0171996087 | Länder: Spanien | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,00% |
Aegon Ltd. ISIN BMG0112X1056 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,99% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,99% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,99% |
LEG Immobilien ISIN DE000LEG1110 | Länder: Deutschland | Sektoren: Immobilien | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,99% |
JDE Peet's B.V. ISIN NL0014332678 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,98% |
Eurofins Scientific ISIN FR0014000MR3 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,98% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,97% |
ASR Nederland N.V. ISIN NL0011872643 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,97% |
Publicis Groupe SA ISIN FR0000130577 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,97% |
Fresenius Medical Care AG ISIN DE0005785802 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,96% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,96% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,96% |
Telefonica SA ISIN ES0178430E18 | Länder: Spanien | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,95% |
Dassault Aviation SA ISIN FR0014004L86 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,95% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,95% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE ISIN FR0013326246 | Länder: Frankreich | Sektoren: Immobilien | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,94% |
Edenred S.A. ISIN FR0010908533 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,94% |
Fresenius SE & Co. KGaA ISIN DE0005785604 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,93% |
Ageas N.V. ISIN BE0974264930 | Länder: Belgien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,93% |
Naturgy Energy Group SA ISIN ES0116870314 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,93% |
Klepierre ISIN FR0000121964 | Länder: Frankreich | Sektoren: Immobilien | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,93% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,92% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,92% |
Repsol YPF SA ISIN ES0173516115 | Länder: Spanien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,89% |
Endesa SA ISIN ES0130670112 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,89% |
Nordex SE ISIN DE000A0D6554 | Länder: Deutschland | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,89% |
SCOR SE ISIN FR0010411983 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,88% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Länder: Frankreich | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,87% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Länder: Frankreich | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,87% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,86% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Partizipationszertifikate