Solactive 5G Technology Performance-Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Solactive 5G Technology Performance-Index: 199,24 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Solactive 5G Technology Performance-Index: 199,24 USD|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 1,1351 |
Performance (seit Emission) | 94,81% |
Volatilität p.a. | 15,94% |
Maximum Drawdown | -27,54% |
Anzahl Positionen | 20 |
Sharpe Ratio | 0,61 |
| 100,00% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 7,44% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 7,42% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 6,55% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,76% |
ZTE Corporation ISIN CNE1000004Y2 | Länder: China | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 5,71% |
Nokia OYJ ISIN FI0009000681 | Länder: Finnland | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,47% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 5,45% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,04% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,88% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ISIN SE0000108656 | Länder: Schweden | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: SEK | Gewichtung: 4,75% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,67% |
Panasonic Corp. ISIN JP3866800000 | Länder: Japan | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: JPY | Gewichtung: 4,56% |
China Tower Corporation Limited Namen ISIN CNE100006V65 | Länder: China | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 4,46% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,39% |
KDDI Corp. ISIN JP3496400007 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 4,26% |
AT&T Inc. ISIN US00206R1023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4,08% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. ISIN JP3735400008 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 4,00% |
American Tower Corp. ISIN US03027X1000 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: 3,71% |
Telefonica SA ISIN ES0178430E18 | Länder: Spanien | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,70% |
SBA Communications Corp. ISIN US78410G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: 3,70% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Partizipationszertifikate