VVV-Konzepte Aktienanleihen Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
VVV-Konzepte Aktienanleihen Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
VVV-Konzepte Aktienanleihen Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 5,82% |
Volatilität p.a. | 6,91% |
Maximum Drawdown | -16,22% |
Anzahl Positionen | 32 |
Sharpe Ratio | 0,23 |
| 78,24% | |
| 11,26% | |
| 8,88% | |
| 1,25% | |
| 0,37% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
4% Structured Note DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ge 23.12.27 auf Volkswagen ISIN DE000DD5A119 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 8,09% |
4.25% Structured Note DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ge 23.12.27 auf Mercedes-BenzGr ISIN DE000DD5A5K5 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 7,78% |
Credit Linked Note in EUR on Fresenius SE & Co KGaA ISIN CH1246028927 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,76% |
3.8% Structured Note Vontobel 01.02.27 on 1.75 LXS 28 Bds ISIN CH1233990048 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,47% |
6.06% p.a. Credit Linked Note in EUR 22.09.2028 mit Referenzanleihe Deutsche Bank ISIN CH1293288390 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,95% |
5.05% p.a. Credit Linked Note in EUR 21.10.2030 with reference bond TUI ISIN CH1483485806 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,45% |
4.20% p.a. Credit Linked Note in EUR 03.03.2032 with reference bond LANXESS ISIN CH1419793513 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,36% |
10.40% RC on PUM (EUR) Vontobel 2026-03-19 ISIN DE000VG7WK19 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,93% |
7.00% RC on BABA (EUR) Vontobel 2026-07-13 ISIN DE000VK6Q6C8 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,87% |
5.35% RC on NOVN (EUR) Vontobel 2026-07-24 ISIN DE000VK9DG67 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,81% |
12.15% RC on BNTX (EUR) Vontobel 2026-07-06 ISIN DE000VK6QRQ3 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,80% |
7.00% RC on BNR (EUR) Vontobel 2026-01-06 ISIN DE000VG6DWT1 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,70% |
9.25% RC on NOVOB (EUR) Vontobel 2026-07-13 ISIN DE000VK6RE66 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,46% |
27.85% RC on PFE (EUR) Vontobel 2026-05-04 ISIN DE000VK1WPM5 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,04% |
DC on DAX (EUR) Vontobel 2025-12-30 ISIN DE000VC511V4 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,97% |
DC on MDAX (EUR) DZ Bank AG 2025-12-30 ISIN DE000DJ73421 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,97% |
7.30% RC on ACN (EUR) Vontobel 2026-05-26 ISIN DE000VH30039 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,87% |
10.00% RC on SAX (EUR) Vontobel 2026-04-22 ISIN DE000VH6MB86 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,80% |
DC on MDAX (EUR) HSBC 2025-12-29 ISIN DE000HS8VK88 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,54% |
9.75% RC on IFX (EUR) Vontobel 2025-12-30 ISIN DE000VC9TAM6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,21% |
DC on DAX (EUR) Vontobel 2026-02-27 ISIN DE000VH2YWS7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,16% |
DC on DAX (EUR) Vontobel 2026-01-23 ISIN DE000VK2L8X9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,14% |
DC on DAX (EUR) Vontobel 2026-04-24 ISIN DE000VH0JMF0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
Subtotal Strukturiertes Wertpapier: | 78,24% | |||
4% DZ Bank AG Deutsche (EUR) 2039-02-02 ISIN DE000DJ9AD22 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 9,12% |
4GLD ISIN DE000A0S9GB0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,14% |
Subtotal Anleihe: | 11,26% | |||
Energiekontor AG ISIN DE0005313506 | Länder: Deutschland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,97% |
Teamviewer SE ISIN DE000A2YN900 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,87% |
Accenture PLC ISIN IE00B4BNMY34 | Länder: Irland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,27% |
Ströer SE & Co. KGaA ISIN DE0007493991 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,99% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Länder: Dänemark | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,78% |
Subtotal Aktie: | 8,88% | |||
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0411075376 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,25% |
Subtotal Fond: | 1,25% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,37% |
Subtotal Bar: | 0,37% | |||
Total : | 100,00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Strategische Zertifikate