Overview of all Optionsscheine
Richtung
Basispreis
Delta
Omega
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Delta | Omega | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 28,00 | 0,66 | 1,96 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,80 | 0,82 | +19,40% | |||
| Call | 47,00 | 0,48 | 1,66 | 17.06.2027 | 0,10 | 0,68 | 0,70 | +13,33% | |||
| Call | 60,00 | 0,02 | 1,65 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,020 | 0,033 | +11,11% | |||
| Call | 55,00 | 0,09 | 2,15 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,090 | 0,103 | +25,00% | |||
| Call | 35,00 | 0,61 | 1,59 | 17.06.2027 | 0,10 | 0,92 | 0,94 | +16,45% | |||
| Call | 40,00 | 0,46 | 2,19 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,49 | 0,51 | +19,51% | |||
| Call | 75,00 | 0,03 | 1,89 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,020 | 0,033 | -16,67% | |||
| Call | 26,00 | 0,70 | 2,05 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,82 | 0,84 | +20,58% | |||
| Call | 60,00 | 0,37 | 1,82 | 17.06.2027 | 0,10 | 0,48 | 0,50 | +20,00% | |||
| Call | 30,00 | 0,68 | 1,54 | 17.06.2027 | 0,10 | 1,05 | 1,07 | +14,13% | |||
| Call | 25,00 | 0,69 | 2,73 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,60 | 0,62 | +25,00% | |||
| Call | 24,00 | 0,74 | 1,93 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,91 | 0,93 | +18,18% | |||
| Call | 42,00 | 0,23 | 3,10 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,170 | 0,183 | +33,85% | |||
| Call | 65,00 | 0,21 | 2,38 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,206 | 0,219 | +14,44% | |||
| Call | 37,00 | 0,50 | 2,35 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,50 | 0,52 | +21,95% | |||
| Call | 65,00 | 0,05 | 1,83 | 18.09.2026 | 0,10 | 0,049 | 0,062 | +19,51% | |||
| Call | 49,00 | 0,07 | 2,25 | 21.08.2026 | 0,10 | 0,060 | 0,073 | +22,44% | |||
| Call | 65,00 | 0,34 | 1,73 | 17.06.2027 | 0,10 | 0,46 | 0,48 | +17,94% | |||
| Call | 70,00 | 0,31 | 1,70 | 17.06.2027 | 0,10 | 0,43 | 0,45 | +19,44% | |||
| Call | 23,00 | 0,75 | 1,94 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,93 | 0,95 | +19,23% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.