Overview of all Optionsscheine
Richtung
Basispreis
Delta
Omega
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Delta | Omega | Laufzeit | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 13,00 | 0,06 | 1,62 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,009 | 0,019 | -18,19% | |||
| Call | 60,00 | 0,01 | 0,24 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,001 | 0,011 | 0,00% | |||
| Call | 15,00 | 0,04 | 1,16 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,007 | 0,017 | -12,50% | |||
| Call | 22,00 | 0,02 | 0,56 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,004 | 0,014 | 0,00% | |||
| Call | 35,00 | 0,01 | 0,33 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,003 | 0,013 | +50,00% | |||
| Call | 12,00 | 0,08 | 1,91 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,011 | 0,021 | -15,39% | |||
| Call | 8,00 | 0,15 | 3,37 | 20.11.2026 | 0,10 | 0,013 | 0,023 | -27,78% | |||
| Call | 27,00 | 0,01 | 0,44 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,003 | 0,013 | 0,00% | |||
| Call | 18,00 | 0,02 | 0,81 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,005 | 0,015 | 0,00% | |||
| Call | 15,00 | 0,32 | 1,67 | 21.01.2028 | 0,10 | 0,091 | 0,101 | -7,15% | |||
| Call | 18,00 | 0,27 | 1,59 | 21.01.2028 | 0,10 | 0,077 | 0,087 | -4,94% | |||
| Call | 25,00 | 0,18 | 1,41 | 21.01.2028 | 0,10 | 0,057 | 0,067 | 0,00% | |||
| Call | 9,00 | 0,20 | 2,90 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,025 | 0,035 | -19,36% | |||
| Call | 20,00 | 0,02 | 0,68 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,004 | 0,014 | 0,00% | |||
| Call | 10,00 | 0,48 | 1,77 | 21.01.2028 | 0,10 | 0,131 | 0,141 | -10,28% | |||
| Call | 11,00 | 0,03 | 1,13 | 20.11.2026 | 0,10 | 0,003 | 0,013 | -25,00% | |||
| Call | 13,00 | 0,38 | 1,71 | 21.01.2028 | 0,10 | 0,103 | 0,113 | -8,85% | |||
| Call | 7,00 | 0,29 | 4,28 | 20.11.2026 | 0,10 | 0,025 | 0,035 | -26,48% | |||
| Call | 70,00 | 0,01 | 0,22 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,001 | 0,011 | 0,00% | |||
| Call | 11,00 | 0,10 | 2,24 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,014 | 0,024 | -17,65% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.