Overview of all Mini-Futures
Richtung
Basispreis
Stop-Loss
Abst. zum Stop-Loss
Hebel
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Stop-Loss | Abst. zur Barriere | Hebel | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 984,85 | 1.131,00 | 46,47% | 1,76 | 0,01 | 10,78 | 10,81 | -8,57% | |||
| Long | 987,09 | 1.133,00 | 46,37% | 1,76 | 0,002 | 2,15 | 2,16 | -8,90% | |||
| Long | 994,55 | 1.142,00 | 46,20% | 1,76 | 0,01 | 10,72 | 10,75 | -8,62% | |||
| Long | 1.007,97 | 1.157,00 | 45,43% | 1,79 | 0,002 | 2,12 | 2,13 | -8,63% | |||
| Long | 1.013,94 | 1.164,00 | 45,10% | 1,79 | 0,01 | 10,54 | 10,57 | -8,75% | |||
| Long | 1.023,63 | 1.175,00 | 44,39% | 1,81 | 0,01 | 10,46 | 10,49 | -8,81% | |||
| Long | 1.030,57 | 1.183,00 | 44,20% | 1,82 | 0,002 | 2,07 | 2,08 | -9,22% | |||
| Long | 1.042,31 | 1.197,00 | 43,35% | 1,85 | 0,01 | 10,28 | 10,31 | -8,95% | |||
| Long | 1.058,60 | 1.215,00 | 42,70% | 1,88 | 0,002 | 2,01 | 2,02 | -8,64% | |||
| Long | 1.059,11 | 1.216,00 | 42,65% | 1,95 | 0,01 | 9,69 | 9,72 | -9,44% | |||
| Long | 1.081,50 | 1.242,00 | 41,48% | 1,96 | 0,01 | 9,65 | 9,68 | -9,48% | |||
| Long | 1.083,12 | 1.243,00 | 41,44% | 1,91 | 0,002 | 1,98 | 1,99 | -9,18% | |||
| Long | 1.091,51 | 1.253,00 | 40,69% | 1,97 | 0,01 | 9,64 | 9,67 | -9,49% | |||
| Long | 1.098,17 | 1.261,00 | 40,53% | 1,94 | 0,002 | 1,95 | 1,96 | -9,73% | |||
| Long | 1.103,90 | 1.268,00 | 40,20% | 1,99 | 0,01 | 9,52 | 9,55 | -9,51% | |||
| Long | 1.176,12 | 1.270,00 | 0,00% | 2,16 | 0,01 | – | – | – | |||
| Long | 1.114,45 | 1.279,00 | 39,47% | 2,01 | 0,01 | 9,45 | 9,48 | -9,66% | |||
| Long | 1.115,19 | 1.281,00 | 39,58% | 1,96 | 0,002 | 1,92 | 1,93 | -9,86% | |||
| Long | 1.126,29 | 1.293,00 | 39,01% | 2,02 | 0,01 | 9,37 | 9,40 | -9,65% | |||
| Long | 1.136,31 | 1.304,00 | 38,56% | 2,04 | 0,01 | 9,28 | 9,31 | -9,73% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.