Overview of all Mini Futures
Richtung
Basispreis
Stop-Loss
Abst. zum Stop-Loss
Hebel
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Stop-Loss | Abst. zur Barriere | Hebel | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 32.689,25 | 37.570,00 | 36,70% | 2,21 | 0,001 | 23,71 | 23,74 | -6,44% | |||
| Long | 32.951,01 | 37.880,00 | 36,18% | 2,23 | 0,001 | 23,48 | 23,51 | -6,50% | |||
| Long | 33.784,73 | 38.830,00 | 34,58% | 2,24 | 0,001 | 23,34 | 23,37 | -6,53% | |||
| Long | 34.604,82 | 39.780,00 | 32,98% | 2,28 | 0,001 | 22,92 | 22,95 | -6,64% | |||
| Long | 35.372,94 | 40.660,00 | 31,49% | 2,34 | 0,001 | 22,35 | 22,38 | -6,76% | |||
| Long | 35.895,17 | 41.260,00 | 30,48% | 2,38 | 0,001 | 21,99 | 22,02 | -6,87% | |||
| Long | 36.506,63 | 41.960,00 | 29,29% | 2,43 | 0,001 | 21,57 | 21,60 | -7,03% | |||
| Long | 36.806,28 | 42.310,00 | 28,71% | 2,44 | 0,00005 | 1,07 | 1,08 | -6,96% | |||
| Long | 36.918,46 | 42.430,00 | 28,51% | 2,44 | 0,001 | 21,46 | 21,49 | -6,94% | |||
| Long | 37.361,17 | 42.950,00 | 27,63% | 2,51 | 0,001 | 20,85 | 20,88 | -6,30% | |||
| Long | 37.575,00 | 43.200,00 | 27,21% | 2,51 | 0,00005 | 1,03 | 1,04 | -6,37% | |||
| Long | 37.906,33 | 43.570,00 | 26,59% | 2,55 | 0,001 | 20,56 | 20,59 | -7,31% | |||
| Long | 38.343,72 | 44.080,00 | 25,72% | 2,58 | 0,00005 | 1,00 | 1,01 | -7,41% | |||
| Long | 38.466,10 | 44.220,00 | 25,50% | 2,61 | 0,001 | 20,03 | 20,06 | -7,49% | |||
| Long | 39.014,98 | 44.850,00 | 24,43% | 2,68 | 0,001 | 19,54 | 19,57 | -6,96% | |||
| Long | 39.112,43 | 44.960,00 | 24,25% | 2,69 | 0,00005 | 0,97 | 0,98 | -6,74% | |||
| Long | 39.566,24 | 45.480,00 | 23,36% | 2,74 | 0,001 | 19,07 | 19,10 | -7,79% | |||
| Long | 39.807,74 | 45.760,00 | 22,90% | 2,78 | 0,00005 | 0,94 | 0,95 | -6,94% | |||
| Long | 40.139,29 | 46.140,00 | 22,26% | 2,84 | 0,001 | 18,47 | 18,50 | -7,38% | |||
| Long | 40.203,25 | 46.220,00 | 22,13% | 2,84 | 0,00005 | 0,91 | 0,92 | -8,09% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.