Overview of all Mini Futures
Richtung
Basispreis
Stop-Loss
Abst. zum Stop-Loss
Hebel
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Stop-Loss | Abst. zur Barriere | Hebel | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 33.263,37 | 38.220,00 | 41,37% | 2,03 | 0,001 | 27,71 | 27,74 | +0,36% | |||
| Long | 33.468,14 | 38.460,00 | 41,00% | 2,04 | 0,001 | 27,58 | 27,61 | +0,36% | |||
| Long | 34.328,87 | 39.430,00 | 39,50% | 2,05 | 0,001 | 27,45 | 27,48 | +0,32% | |||
| Long | 35.156,32 | 40.380,00 | 38,04% | 2,08 | 0,001 | 27,04 | 27,07 | +0,37% | |||
| Long | 35.890,28 | 41.240,00 | 36,73% | 2,09 | 0,00005 | 1,34 | 1,35 | +0,75% | |||
| Long | 35.931,35 | 41.270,00 | 36,68% | 2,13 | 0,001 | 26,46 | 26,49 | +0,34% | |||
| Long | 36.277,55 | 41.670,00 | 36,05% | 2,10 | 0,00005 | 1,32 | 1,33 | 0,00% | |||
| Long | 36.458,27 | 41.870,00 | 35,77% | 2,16 | 0,001 | 26,11 | 26,14 | +0,38% | |||
| Long | 36.643,89 | 42.090,00 | 35,43% | 2,14 | 0,00005 | 1,31 | 1,32 | +0,76% | |||
| Long | 37.053,60 | 42.580,00 | 34,67% | 2,19 | 0,001 | 25,66 | 25,69 | +0,35% | |||
| Long | 37.355,77 | 42.940,00 | 34,13% | 2,20 | 0,00005 | 1,27 | 1,28 | 0,00% | |||
| Long | 37.490,75 | 43.060,00 | 33,94% | 2,20 | 0,001 | 25,56 | 25,59 | +0,39% | |||
| Long | 37.742,91 | 43.350,00 | 33,50% | 2,22 | 0,00005 | 1,26 | 1,27 | 0,00% | |||
| Long | 37.937,43 | 43.570,00 | 33,16% | 2,23 | 0,001 | 25,20 | 25,23 | +0,39% | |||
| Long | 40.418,88 | 43.650,00 | 33,03% | 2,54 | 0,00005 | – | – | – | |||
| Long | 40.442,46 | 43.650,00 | 33,03% | 2,53 | 0,001 | – | – | – | |||
| Long | 38.153,18 | 43.830,00 | 32,76% | 2,26 | 0,00005 | 1,24 | 1,25 | 0,00% | |||
| Long | 40.864,43 | 44.110,00 | 32,33% | 2,57 | 0,001 | – | – | – | |||
| Long | 40.840,61 | 44.110,00 | 32,33% | 2,56 | 0,00005 | – | – | – | |||
| Long | 38.465,05 | 44.210,00 | 32,16% | 2,28 | 0,001 | 24,66 | 24,69 | +0,36% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.