Overview of all Mini Futures
Richtung
Basispreis
Stop-Loss
Abst. zum Stop-Loss
Hebel
Laufzeit
Briefkurs
Neue Produkte
Industrie
Basiswert | Richtung | Basispreis | Stop-Loss | Abst. zur Barriere | Hebel | Bezugsverhältnis | Geld | Brief | Performance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | 24,71 | 30,87 | 57,58% | 1,35 | 0,10 | 4,68 | 4,70 | -0,85% | |||
| Long | 24,71 | 30,87 | 57,55% | 1,34 | 0,005 | 0,225 | 0,235 | 0,00% | |||
| Long | 25,56 | 31,94 | 56,11% | 1,37 | 0,005 | 0,22 | 0,23 | -2,23% | |||
| Long | 25,56 | 31,94 | 56,22% | 1,37 | 0,10 | 4,62 | 4,64 | -0,65% | |||
| Long | 26,40 | 32,97 | 54,80% | 1,39 | 0,10 | 4,54 | 4,56 | -0,88% | |||
| Long | 26,40 | 32,97 | 54,70% | 1,40 | 0,005 | 0,22 | 0,23 | 0,00% | |||
| Long | 27,22 | 34,00 | 53,25% | 1,41 | 0,10 | 4,47 | 4,49 | -0,89% | |||
| Long | 27,22 | 34,00 | 53,39% | 1,41 | 0,005 | 0,215 | 0,225 | 0,00% | |||
| Long | 28,05 | 35,03 | 51,87% | 1,44 | 0,10 | 4,40 | 4,42 | -0,91% | |||
| Long | 28,05 | 35,03 | 51,98% | 1,44 | 0,005 | 0,21 | 0,22 | -2,33% | |||
| Long | 28,87 | 36,06 | 50,45% | 1,46 | 0,10 | 4,33 | 4,35 | -0,92% | |||
| Long | 28,87 | 36,06 | 50,42% | 1,47 | 0,005 | 0,205 | 0,215 | -2,39% | |||
| Long | 29,93 | 37,40 | 48,61% | 1,50 | 0,005 | 0,205 | 0,215 | 0,00% | |||
| Long | 29,93 | 37,40 | 48,73% | 1,49 | 0,10 | 4,24 | 4,26 | -0,71% | |||
| Long | 31,10 | 38,85 | 46,62% | 1,54 | 0,005 | 0,195 | 0,205 | 0,00% | |||
| Long | 31,10 | 38,85 | 46,62% | 1,55 | 0,10 | 4,07 | 4,09 | -0,74% | |||
| Long | 32,11 | 40,12 | 44,87% | 1,58 | 0,10 | 4,00 | 4,02 | -0,75% | |||
| Long | 32,11 | 40,12 | 45,00% | 1,62 | 0,005 | 0,185 | 0,195 | -2,64% | |||
| Long | 33,13 | 41,38 | 43,14% | 1,60 | 0,10 | 3,96 | 3,98 | -1,00% | |||
| Long | 33,13 | 41,38 | 43,14% | 1,66 | 0,005 | 0,185 | 0,195 | 0,00% |
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.