Letzter Handelstag in 5 Tagen (12:00 CEST)
・
Bewertungstag 25.09.2026Spread
Holcim Ltd: 67,82 CHF|Letzte Aktualisierung:
Kupon (Kupon p.a.) | 6,8929% (10,65%) |
Nächster Kuponbetrag | 68,929 EUR (02.10.2026) |
Stückzinsen | 6,60% (65,971 EUR) |
Rendite max. | 4,28% |
Rendite max. p.a. | 110,01% |
Abstand zum Basispreis | -3,22% |
Anfangsreferenzkurs | 75,39 CHF |
Airbag / Basispreis | 70,00 CHF (92,85%) |
Bezugsverhältnis | 14,28571 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.