Letzter Handelstag in 2 Tagen
・
Bewertungstag 09.02.2026Spread
Salesforce, Inc.: 191,50 USD|Letzte Aktualisierung:
Kupon (Kupon p.a.) | 3,1875% (12,75%) |
Nächster Kuponbetrag | 31,875 USD (17.02.2026) |
Stückzinsen | 2,94% (29,396 USD) |
Rendite max. | 13,02% |
Rendite max. p.a. | 468,70% |
Abstand zum Basispreis | -12,81% |
Anfangsreferenzkurs | 239,40 USD |
Airbag / Basispreis | 215,46 USD (90,00%) |
Bezugsverhältnis | 4,64123 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.