Letzter Handelstag in 4 Tagen (12:00 CEST)
・
Bewertungstag 04.05.2026Spread
Deutsche Bank AG: 26,370 EUR|Letzte Aktualisierung:
Kupon (Kupon p.a.) | 5,1153% (7,25%) |
Nächster Kuponbetrag | 51,153 EUR (11.05.2026) |
Stückzinsen | 4,99% (49,944 EUR) |
Rendite max. | 1,74% |
Rendite max. p.a. | 56,80% |
Abstand zum Basispreis | -0,56% |
Anfangsreferenzkurs | 31,32 EUR |
Airbag / Basispreis | 26,50 EUR (84,61%) |
Bezugsverhältnis | 37,73585 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.