Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 11,526% (10,75%) |
Nächster Bonusbetrag | 11,52% (26.06.2026) |
Stückzinsen | 1,34% (13,438 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 580,00 EUR |
Barriere | 360,00 EUR (74,46%) |
Abstand zur Barriere | 26,30% |
Bezugsverhältnis | 1,72414 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung