Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 8,869% (10,75%) |
Nächster Bonusbetrag | 8,86% (27.03.2026) |
Stückzinsen | 1,34% (13,438 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 110,00 EUR |
Barriere | 80,00 EUR (85,69%) |
Abstand zur Barriere | 3,62% |
Bezugsverhältnis | 9,09091 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung