Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 6,969% (6,50%) |
Nächster Bonusbetrag | 6,96% (26.06.2026) |
Stückzinsen | 0,81% (8,125 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 90,00 EUR |
Barriere | 62,00 EUR (81,88%) |
Abstand zur Barriere | 8,55% |
Bezugsverhältnis | 11,11111 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung