Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 10,722% (10,00%) |
Nächster Bonusbetrag | 10,72% (26.06.2026) |
Stückzinsen | 1,25% (12,50 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 50,00 EUR |
Barriere | 34,00 EUR (82,34%) |
Abstand zur Barriere | 18,28% |
Bezugsverhältnis | 20,00 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung