Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 8,31% (7,75%) |
Nächster Bonusbetrag | 8,31% (26.06.2026) |
Stückzinsen | 0,97% (9,688 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 8,00 EUR |
Barriere | 4,00 EUR (59,01%) |
Abstand zur Barriere | 45,79% |
Bezugsverhältnis | 125,00 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung