Produktübersicht
Index Übersicht
Index Allokation
Aktie | 100,00% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Credo Technology Group Holding Limited ISIN KYG254571055 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 7,89% |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc ISIN US55405Y1001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 6,06% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 6,02% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN US5738741041 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,92% |
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,42% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Länder: Taiwan | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,32% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,27% |
Synopsys Inc ISIN US8716071076 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,14% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5,07% |
Texas Instruments Inc. ISIN US8825081040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,94% |
Arm Holding plc ISIN US0420682058 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,76% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,61% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,58% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,57% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Länder: Schweiz | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,45% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,44% |
Microchip Technology Inc. ISIN US5950171042 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,08% |
VAT Group AG ISIN CH0311864901 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 3,97% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,87% |
Samsung Electronics Co. Ltd. ISIN US7960508882 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,61% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% |
Informationen zur Laufzeit
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.