Vontobel Optimized Global Quality Achievers
Open-EndUSD
USD
Spread
Vontobel Optimized Global Quality Achievers: 224,47 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Vontobel Optimized Global Quality Achievers: 224,47 USD|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 123,98% |
Volatilität p.a. | 16,45% |
Maximum Drawdown | -31,70% |
Anzahl Positionen | 33 |
Sharpe Ratio | 0,85 |
| 99,92% | |
| 0,08% |
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 6,28% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,68% |
Cboe Global Markets Inc ISIN US12503M1080 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4,59% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,56% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,53% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,17% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4,01% |
EOG Resources Inc. ISIN US26875P1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,78% |
UnitedHealth Group Inc. ISIN US91324P1021 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,72% |
Chubb Ltd ISIN CH0044328745 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,71% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,66% |
Eli Lilly & Co. ISIN US5324571083 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,58% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,44% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,39% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,20% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3,15% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,09% |
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3,00% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN US01609W1027 | Länder: Hongkong | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,91% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,85% |
Unilever PLC ADR ISIN US9047678035 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,60% |
PepsiCo Inc. ISIN US7134481081 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2,58% |
The Mosaic Company ISIN US61945C1036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 2,55% |
Exxon Mobil Corp. ISIN US30231G1022 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,52% |
KLA-Tencor Corp. ISIN US4824801009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,43% |
Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2,29% |
Linde PLC ISIN IE000S9YS762 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 2,07% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,04% |
American Tower Corp. ISIN US03027X1000 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: 1,88% |
Coinbase Global Inc. ISIN US19260Q1076 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1,67% |
Zoetis Inc ISIN US98978V1035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,86% |
The Magnum Ice Cream Company B.V. ISIN NL0015002MS2 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,14% |
Subtotal Aktie: | 99,92% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,08% |
Subtotal Bar: | 0,08% | |||
Total : | 100,00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Mehr erfahren Strategische Zertifikate