Produktübersicht
Index Übersicht
Index Allokation
Aktie | 100,00% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE ISIN DE0006452907 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 11,91% |
Deutsche Börse AG ISIN DE0005810055 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 10,69% |
Rational AG ISIN DE0007010803 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 10,57% |
Merck KGaA ISIN DE0006599905 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 10,28% |
Hannover Rück SE ISIN DE0008402215 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 10,09% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 9,83% |
Sartorius AG ISIN DE0007165631 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 9,80% |
Symrise AG ISIN DE000SYM9999 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 9,18% |
Bechtle AG ISIN DE0005158703 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 8,94% |
Carl Zeiss Meditec AG ISIN DE0005313704 | Länder: Deutschland | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 8,71% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% |
Informationen zur Laufzeit
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Partizipationszertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Partizipationszertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Partizipationszertifikate gezielt themenorientiert investiert werden.