Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 7,6399% (9,65%) |
Stückzinsen | 0,64% (6,433 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | McDonalds Corp. | 281,5429 USD | |||
- | Starbucks Corp. | 93,0866 USD | |||
- | The Kraft Heinz Company | 28,7456 USD |
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.