Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 7,9563% (10,05%) |
Stückzinsen | 0,75% (7,538 EUR) |
Rendite max. | 7,72% |
Rendite max. p.a. | 18,78% |
Abstand zum Basispreis | -0,61% |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung
Produkt Performance (1T): –
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Deutsche Post AG | 34,935 EUR | |||
- | FedEx Corp. | 275,5190 USD | |||
- | United Parcel Service Inc. | 132,9014 USD |
Produktinformationen
Über dieses Produkt
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.