Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 08.09.2025Bonusbetrag pro Intervall | 26,25 USD |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | 05.03.2026 |
Tilgungslevel | 247,46 USD (29.08.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 247,46 USD |
Airbag / Basispreis | 148,48 USD (60,00%) |
Bezugsverhältnis | 6,73491 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.