Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 13.08.2025Bonusbetrag pro Intervall | 32,50 EUR |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | – |
Tilgungslevel | 7,354 EUR (06.08.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 7,354 EUR |
Airbag / Basispreis | 6,251 EUR (85,00%) |
Bezugsverhältnis | 159,9744 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.