Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 16.07.2025Bonusbetrag pro Intervall | 46,25 EUR |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | – |
Tilgungslevel | 5,844 EUR (09.07.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 5,844 EUR |
Airbag / Basispreis | 4,821 EUR (82,50%) |
Bezugsverhältnis | 207,42585 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.