Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 22.08.2025Bonusbetrag pro Intervall | 50,64 USD |
Call Intervall (in Monaten) | 6 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | 19.02.2026 |
Tilgungslevel | 138,85 USD (15.08.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 138,85 USD |
Airbag / Basispreis | 97,20 USD (70,00%) |
Bezugsverhältnis | 10,28807 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.