Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 14.08.2025Bonusbetrag pro Intervall | 52,50 USD |
Call Intervall (in Monaten) | 6 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | 12.02.2026 |
Tilgungslevel | 124,83 USD (07.08.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 124,83 USD |
Airbag / Basispreis | 87,38 USD (70,00%) |
Bezugsverhältnis | 11,44427 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.