Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 20.08.2025Bonusbetrag pro Intervall | 25,25 USD |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | – |
Tilgungslevel | 311,34 USD (13.08.2025) |
Anfangsreferenzkurs | 311,34 USD |
Airbag / Basispreis | 155,67 USD (50,00%) |
Bezugsverhältnis | 6,42385 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.