Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 10.11.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURBonusbetrag pro Intervall | 36,20 EUR |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | – |
Tilgungslevel | – (–) |
Anfangsreferenzkurs | 11,169 EUR |
Airbag / Basispreis | 6,143 EUR (55,00%) |
Bezugsverhältnis | 162,78691 |
Fixkupon Express Zertifikate (Worst-Of) zeichnen sich durch fixe Kuponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Multi Aktienanleihen.