Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 30.06.2025Bonusbetrag pro Intervall | 1,77% (17,75 EUR) |
Call Intervall (in Monaten) | 3 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | 23.12.2025 |
Tilgungslevel | 32,985 EUR (20.06.2025) |
Basispreis | 32,985 EUR |
Barriere | 19,791 EUR (60,00%) |
Abstand zur Barriere | – |
Bezugsverhältnis | 30,31681 |
Fixkupon Express Zertifikate mit Barriere zeichnen sich wie die klassische Variante durch einen fixen Kupon sowie einem Sicherheitspuffer bis zur Barriere aus. Das Callable-Attribut fungiert dabei als zusätzlicher Renditetreiber, Kupons fallen in der Regel höher aus als bei der regulären Aktienanleihe mit Barriere, allerdings tragen Anleger das Wiederanlagerisiko, falls die Produkte frühzeitig «gecalled» und somit zurückbezahlt werden.