Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.03.2025・
Rückzahlung: 22.72727 Deutsche Post Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 10,135% (8,75%) |
Stückzinsen | 10,06% (100,625 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 44,905 EUR |
Airbag / Basispreis | 44,00 EUR (97,98%) |
Bezugsverhältnis | 22,72727 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Deutsche Post AG | 37,35 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.