Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.03.2025・
Rückzahlung: 23.80952 Deutsche Post Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 8,398% (7,25%) |
Stückzinsen | 8,34% (83,375 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 44,905 EUR |
Airbag / Basispreis | 42,00 EUR (93,53%) |
Bezugsverhältnis | 23,80952 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Deutsche Post AG | 35,91 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.