Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.02.2025・
Rückzahlung: 29.01915 Intel Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 10,835% (9,85%) |
Stückzinsen | 10,70% (106,982 USD) |
Rendite max. | 38,47% |
Rendite max. p.a. | 1978,40% |
Abstand zum Basispreis | -38,15% |
Anfangsreferenzkurs | 45,95 USD |
Airbag / Basispreis | 34,46 USD (75,00%) |
Bezugsverhältnis | 29,01915 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Intel Corp. | 23,64 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.