Letzter Handelstag in 4 Tagen
・
Bewertungstag 19.12.2025Shell PLC: 30,868 EUR|Letzte Aktualisierung:
Kupon (Kupon p.a.) | 4,792% (5,00%) |
Nächster Bonusbetrag | 47,92 EUR (30.12.2025) |
Stückzinsen | 4,61% (46,111 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 9,00% |
Anfangsreferenzkurs | 31,523 EUR |
Airbag / Basispreis | 28,00 EUR (88,82%) |
Bezugsverhältnis | 35,71429 |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.